Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | OhYeahComeOnBaby? | Team. | 68.540 | 14 |
2 | Swallyy | Team. | 55.615 | 11 |
3 | 50du38 | Team. | 44.555 | 9 |
4 | ptikiri | KINGS | 15.885 | 5 |
5 | dominik doster | Win | 13.166 | 4 |
6 | AnadoLuTC | UNITED | 12.928 | 3 |
7 | MIRAV | Win | 12.136 | 4 |
8 | Ösi-Adelsikone | Newp | 10.886 | 4 |
9 | Ach59 | 9.849 | 3 | |
10 | jojo le boss | Win | 9.505 | 3 |
11 | bobys | Win | 8.707 | 2 |
12 | iony | W-K | 7.417 | 2 |
13 | Wandschrank. | Alesio | 4.546 | 2 |
14 | Vivelane | KINGS | 3.587 | 1 |
15 | kapout24 | 3.128 | 1 | |
16 | OM58 | W-K | 2.962 | 1 |
17 | lucyintheskywithdiamonds | 2.731 | 1 | |
18 | maxandre008 | 2.562 | 1 | |
19 | cyyriil08 | 2.351 | 1 | |
20 | Sounds like Magik- | Newp | 1.663 | 1 |
21 | Maximilien hehexd | ATTACK | 1.589 | 1 |
22 | ddrg | 1.489 | 1 | |
23 | curgis2014 | Team. | 1.485 | 1 |
24 | Dim127 | 1.417 | 1 | |
25 | nonorcl | 1.361 | 1 | |
26 | antiope | 1.257 | 1 | |
27 | tahiti-money | 1.250 | 1 | |
28 | zwxv | 1.207 | 1 | |
29 | Warrrrrrr | W-K | 1.188 | 1 |
30 | Octawus | 1.016 | 1 | |
31 | Poppai | 896 | 1 | |
32 | prince Matheo | 849 | 1 | |
33 | darkness2000 | ATTACK | 836 | 1 |
34 | guigui2045 | 834 | 1 | |
35 | RCT24 | 831 | 1 | |
36 | Mave | 794 | 1 | |
37 | musquos | 793 | 1 | |
38 | Tarantino | 790 | 1 | |
39 | koacha | 784 | 1 | |
40 | TiTi and Co | UNITED | 774 | 1 |
41 | nassim544 | 759 | 1 | |
42 | julienraptor01 | 749 | 1 | |
43 | MasterTitane | 738 | 1 | |
44 | joaozinhobraz94 | 735 | 1 | |
45 | nico2520 | 735 | 1 | |
46 | Sheep | 727 | 1 | |
47 | Chonchonx | 727 | 1 | |
48 | Ashebaret | 723 | 1 | |
49 | Trucet | 723 | 1 | |
50 | goll1 | 723 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.