Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noob? | 418.374 | 418.374 | 5 | 65 |
2 | iFun | 333.010 | 333.010 | 6 | 67 |
3 | [TBA] | 186.427 | 186.427 | 4 | 41 |
4 | GB | 171.470 | 171.470 | 4 | 28 |
5 | ~LGGT~ | 166.545 | 166.545 | 4 | 32 |
6 | L-C-A | 137.848 | 137.848 | 4 | 21 |
7 | AmP. | 87.195 | 87.195 | 4 | 16 |
8 | ++P++ | 54.111 | 54.111 | 3 | 13 |
9 | WIN | 50.504 | 50.504 | 3 | 10 |
10 | momo | 36.824 | 36.824 | 3 | 7 |
11 | OBéLIX | 30.351 | 30.351 | 3 | 8 |
12 | -LCB- | 25.011 | 25.011 | 3 | 6 |
13 | MTEAM | 20.575 | 20.575 | 4 | 5 |
14 | ##### | 10.572 | 10.572 | 4 | 4 |
15 | W-R | 9.429 | 9.429 | 4 | 5 |
16 | wewe | 8.745 | 8.745 | 4 | 3 |
17 | Anti | 4.777 | 4.777 | 1 | 1 |
18 | -Y- | 3.834 | 3.834 | 1 | 1 |
19 | LS=) | 3.350 | 3.350 | 1 | 1 |
20 | L.g.Cy | 2.715 | 2.715 | 2 | 2 |
21 | C-44 | 2.285 | 2.285 | 1 | 1 |
22 | N.M.O | 1.755 | 1.755 | 1 | 1 |
23 | 2zz | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | U*F | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | *WWW* | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | asdf | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | PN! | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.