Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIM! | 125.597 | 125.597 | 2 | 32 |
2 | ATG1 | 74.387 | 74.387 | 2 | 18 |
3 | LR | 62.164 | 62.164 | 2 | 24 |
4 | ~LO~ | 27.455 | 27.455 | 1 | 8 |
5 | Laule | 26.871 | 26.871 | 2 | 10 |
6 | S-W | 4.390 | 4.390 | 2 | 1 |
7 | UNITED | 3.720 | 3.720 | 2 | 1 |
8 | UTVIN | 3.680 | 3.680 | 2 | 2 |
9 | Pro?! | 1.618 | 1.618 | 1 | 1 |
10 | BORG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.