#8679 Speed Soldes: Classements joueur

Rang Nom Tribu Points Villages
1 lord you. RO 72.820 13
2 Aggressive?So what .. RO 50.756 10
3 ODAspeciality RO 33.159 13
4 goud 11.417 6
5 GuSTaVo RO 2.673 2
6 Valinna 900 2
7 dcinvest 807 1
8 Smoka 790 1
9 steven.76 694 2
10 vial 658 2
11 Tuide10 628 1
12 bobtail1991 609 2
13 flashaxeel RO 580 2
14 cecef 576 2
15 RCT24 571 1
16 lucien79160 434 2
17 miranus 408 2
18 Babosa1 297 2
19 VonBeck 271 2
20 petitefleur 270 2
21 khalifa2030 250 2
22 rasta103 249 2
23 dorin1991 246 2
24 sekai.ne 232 2
25 REEZM 205 2
26 Grofuzzard 197 2
27 lolbroek 194 2
28 guest96e5e0af9bd3111da52 177 2
29 Mr.Pokerface 168 2
30 YthemanK 168 2
31 melot 162 2
32 UBICA PICKICA 156 2
33 obioan 156 2
34 DisneyHero 156 2
35 Ach59 156 2
36 ZAMAL974 156 2
37 pkrkd 156 2
38 yass yass 156 2
39 crazynewer 156 2
40 theotsak21 156 2
41 Le chevalier de la mort 156 2
42 deupardeux 156 2
43 SOUFFLET 156 2
44 Getto11 156 2
45 Titi et tata 156 2
46 satanaspt 156 2
47 SevTeck 007z.. 156 2
48 lord you.. 156 2
49 Baffy 156 2
50 Asce 156 2