Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | NiP | 1.464.655 | 1.464.655 | 4 | 170 |
2 | sss | 1.294.563 | 1.294.563 | 4 | 155 |
3 | MST | 1.010.129 | 1.010.129 | 4 | 135 |
4 | TEAMFR | 410.492 | 410.492 | 4 | 50 |
5 | LC | 310.334 | 310.334 | 4 | 51 |
6 | *OKLM* | 196.998 | 196.998 | 4 | 35 |
7 | CCS | 67.283 | 67.283 | 1 | 9 |
8 | OPD | 67.148 | 67.148 | 4 | 11 |
9 | ANS | 46.779 | 46.779 | 2 | 10 |
10 | UNITED | 45.142 | 45.142 | 4 | 9 |
11 | -WS- | 15.419 | 15.419 | 3 | 2 |
12 | sn | 14.872 | 14.872 | 1 | 3 |
13 | LDC | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.