Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Berraalain | TVC | 250.482 | 33 |
2 | nemesis. | TVC | 207.036 | 26 |
3 | bablio | 193.428 | 26 | |
4 | relax and play | TVC | 191.484 | 24 |
5 | Sarooman | PDR | 166.212 | 22 |
6 | hoia | DuMal | 130.618 | 17 |
7 | carlosdavidrodrigues | DuMal | 113.874 | 13 |
8 | loop41 | 113.538 | 15 | |
9 | xvin | 102.173 | 13 | |
10 | ZyDeeN | DuMal | 100.342 | 13 |
11 | Jean-Christophe Dembélé | TVC | 76.054 | 10 |
12 | cameliaforever | A.M.K. | 53.564 | 7 |
13 | Golden empire | 47.710 | 5 | |
14 | Blood Hunter | DuMal | 43.647 | 6 |
15 | Rorino | 40.676 | 5 | |
16 | nunesjoao | 36.696 | 5 | |
17 | luk998 | 27.668 | 3 | |
18 | SawSeek | 15.743 | 2 | |
19 | labbe | 14.951 | 2 | |
20 | Sirius59 | OR | 13.853 | 2 |
21 | klippenspringer | 13.123 | 2 | |
22 | batou33 | 8.404 | 1 | |
23 | Shenron | 8.362 | 1 | |
24 | HopeX9 | 7.736 | 1 | |
25 | and913 | 7.715 | 1 | |
26 | HeyLo | 7.540 | 1 | |
27 | kixkos | 7.358 | 1 | |
28 | nims59 | 7.356 | 1 | |
29 | raidman | 7.320 | 1 | |
30 | Wrath | 6.947 | 1 | |
31 | Soussa | 6.820 | 1 | |
32 | popop1 | 6.784 | 1 | |
33 | NeverBeet456 | 6.784 | 1 | |
34 | klazon001 | 6.784 | 1 | |
35 | Billabong Odyssey | 6.784 | 1 | |
36 | sylvain1997 | 6.784 | 1 | |
37 | Mic57 | 6.784 | 1 | |
38 | flo07200 | 6.640 | 1 | |
39 | Vedett | PDR | 0 | 0 |
40 | Gregouz | 0 | 0 | |
41 | Google?.ro | 0 | 0 | |
42 | keke21120 | 0 | 0 | |
43 | See Me Go | 0 | 0 | |
44 | fhcghfgff | 0 | 0 | |
45 | Dropthelime | PDR | 0 | 0 |
46 | z800-Nord | 0 | 0 | |
47 | xaix | A.M.K. | 0 | 0 |
48 | Tuuta | 0 | 0 | |
49 | goll1 | 0 | 0 | |
50 | Titi et tata | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.