#911 Speed: Classements Tribus

Rang Tribu Points Total des points Membres Villages
1 Noob? 128.397 128.397 10 30
2 N.O,P 61.137 61.137 8 19
3 Sh!sha 55.915 55.915 4 14
4 GangS 22.101 22.101 4 8
5 LBDC 20.981 20.981 4 12
6 ~PSY~ 12.251 12.251 2 5
7 S.P 7.410 7.410 3 3
8 PLP 3.334 3.334 4 3
9 :) 2.871 2.871 2 2
10 |J*F| 2.280 2.280 1 1
11 Amp. 2.069 2.069 2 2
12 SGA 1.887 1.887 2 1
13 T.R.K 1.288 1.288 1 1
14 brésil 983 983 1 1
15 Love? 821 821 1 1
16 ### 755 755 2 1
17 NeMa 0 0 1 0