Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | .No W4y Out. | eee | 45.712 | 7 |
2 | lucien79160 | ccc | 14.410 | 2 |
3 | MagicShield | 12.595 | 2 | |
4 | hannabel | 5.742 | 2 | |
5 | bedoul | 5.062 | 1 | |
6 | *FlyingWolf* | 4.695 | 1 | |
7 | aveyron | hey | 4.430 | 1 |
8 | attilla | 3.988 | 1 | |
9 | rrctactic | 3.202 | 1 | |
10 | THIERRY de R | 2.917 | 1 | |
11 | heca | 2.551 | 1 | |
12 | loop41 | 2.318 | 1 | |
13 | nanou60 | 2.065 | 1 | |
14 | hares33 | 2.050 | 1 | |
15 | mesrine1979 | 2.044 | 1 | |
16 | yoyo5190 | 1.675 | 1 | |
17 | Zayhéquo | 1.546 | 1 | |
18 | mikidagan2 | ccc | 1.247 | 1 |
19 | dgsa | 1.219 | 1 | |
20 | WinCh3sterBr | 1.217 | 1 | |
21 | nico51 | 749 | 1 | |
22 | stargun | St | 740 | 1 |
23 | RCT24 | 633 | 1 | |
24 | Owned by Me | 468 | 1 | |
25 | denou57580 | Emp | 430 | 1 |
26 | flo07200 | 400 | 1 | |
27 | vega2A | 372 | 1 | |
28 | roi dangmar | MORT | 329 | 1 |
29 | BRaSiLiaN.PLaYeR | 297 | 1 | |
30 | blondin9445 | 288 | 1 | |
31 | BluePandaDiamond | 262 | 1 | |
32 | stan11 | 192 | 1 | |
33 | vimapolo | 174 | 1 | |
34 | Lafauch | 165 | 1 | |
35 | nonodutcsb | 143 | 1 | |
36 | romain54 | 118 | 1 | |
37 | icy123 | 115 | 1 | |
38 | dagobert64 | 111 | 1 | |
39 | fredwarior | 109 | 1 | |
40 | theo*** | 106 | 1 | |
41 | Dyonisos53 | 101 | 1 | |
42 | hans | 101 | 1 | |
43 | sarrenedf | hey | 78 | 1 |
44 | TRUE PAIN. | 78 | 1 | |
45 | PartyTime | 78 | 1 | |
46 | Zavator | 78 | 1 | |
47 | duarte2015 | 78 | 1 | |
48 | Ced945 | 78 | 1 | |
49 | - Mr. President | 78 | 1 | |
50 | Greekiller | 78 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.