Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damn! | 148.750 | 148.750 | 1 | 24 |
2 | fail | 101.026 | 101.026 | 1 | 12 |
3 | 24/24 | 29.622 | 29.622 | 1 | 5 |
4 | -US- | 29.269 | 29.269 | 8 | 11 |
5 | Sh!sha | 16.402 | 16.402 | 1 | 3 |
6 | kart | 15.258 | 15.258 | 2 | 4 |
7 | ROME | 4.386 | 4.386 | 2 | 2 |
8 | D.P. | 3.731 | 3.731 | 3 | 2 |
9 | xxxx | 3.706 | 3.706 | 4 | 2 |
10 | -D.S.- | 2.920 | 2.920 | 2 | 2 |
11 | G@W | 2.814 | 2.814 | 2 | 2 |
12 | K s A | 2.299 | 2.299 | 4 | 3 |
13 | DS | 2.196 | 2.196 | 4 | 2 |
14 | omonoi | 1.994 | 1.994 | 2 | 2 |
15 | SPP | 1.737 | 1.737 | 1 | 1 |
16 | M.V.D | 1.299 | 1.299 | 5 | 2 |
17 | POWER | 1.114 | 1.114 | 1 | 1 |
18 | o_0 | 745 | 745 | 1 | 1 |
19 | BB | 612 | 612 | 1 | 1 |
20 | PSY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.