Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | -LSDC- | 351.738 | 351.738 | 7 | 61 |
2 | pRo? | 305.615 | 305.615 | 7 | 56 |
3 | Elite | 298.651 | 298.651 | 3 | 56 |
4 | L.C.E | 212.590 | 212.590 | 6 | 42 |
5 | LE/A | 73.907 | 73.907 | 4 | 16 |
6 | G-D-T | 67.706 | 67.706 | 7 | 14 |
7 | NAP | 51.660 | 51.660 | 7 | 13 |
8 | L-C-A | 48.539 | 48.539 | 5 | 9 |
9 | Chill. | 37.279 | 37.279 | 6 | 9 |
10 | =D-Y= | 24.772 | 24.772 | 4 | 7 |
11 | DRAgon | 8.643 | 8.643 | 4 | 3 |
12 | NE/A | 7.817 | 7.817 | 3 | 2 |
13 | ~A~ | 6.792 | 6.792 | 1 | 2 |
14 | noobs? | 4.387 | 4.387 | 2 | 1 |
15 | Pr0 ;* | 4.272 | 4.272 | 2 | 2 |
16 | Saison | 2.772 | 2.772 | 1 | 1 |
17 | POL | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
18 | RAWR | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | WaS | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.