Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | =PH= | 142.463 | 142.463 | 2 | 22 |
2 | FR | 17.428 | 17.428 | 4 | 7 |
3 | BUD | 2.964 | 2.964 | 4 | 1 |
4 | Mders | 812 | 812 | 1 | 1 |
5 | .Qc | 653 | 653 | 1 | 0 |
6 | gang | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | +Thug | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | KXZY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.