Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ?Z? | 206.838 | 206.838 | 5 | 47 |
2 | _T.G_ | 161.917 | 161.917 | 5 | 40 |
3 | BG | 95.884 | 95.884 | 4 | 19 |
4 | Siema | 80.087 | 80.087 | 2 | 14 |
5 | OPwnd | 56.763 | 56.763 | 4 | 15 |
6 | RI-a-F | 47.665 | 47.665 | 5 | 13 |
7 | ...? | 33.691 | 33.691 | 2 | 11 |
8 | d-p | 24.097 | 24.097 | 3 | 6 |
9 | C-D-T | 17.848 | 17.848 | 3 | 6 |
10 | L.G.S | 16.892 | 16.892 | 4 | 5 |
11 | Dzieci | 14.247 | 14.247 | 2 | 4 |
12 | Yeah ! | 12.833 | 12.833 | 1 | 3 |
13 | NKT | 9.614 | 9.614 | 1 | 1 |
14 | S=D | 6.353 | 6.353 | 1 | 2 |
15 | -LSDC- | 5.812 | 5.812 | 2 | 2 |
16 | sp | 4.830 | 4.830 | 4 | 2 |
17 | -GL. | 2.787 | 2.787 | 2 | 1 |
18 | C-D-T² | 2.370 | 2.370 | 1 | 1 |
19 | aaaaaa | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
20 | Alone | 2.091 | 2.091 | 1 | 1 |
21 | Sp* | 2.048 | 2.048 | 3 | 1 |
22 | -LSDC² | 1.007 | 1.007 | 3 | 1 |
23 | asdf | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | ggg | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | poWér | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | TR. | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Roman | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | WySoSe | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.