Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Mr.Pokerface | Tribu | 174.490 | 22 |
2 | dries | WW | 139.393 | 14 |
3 | xx-jeremie-du-65-xx | FR | 127.894 | 14 |
4 | Black Devils | FR | 123.388 | 14 |
5 | mr.01 | WW | 103.827 | 12 |
6 | Boa blus Brazzers | NVIDIA | 85.481 | 10 |
7 | davidlion | FR | 84.617 | 8 |
8 | El-Rambo-I | 84.153 | 8 | |
9 | Charmitan-Castel | 69.740 | 9 | |
10 | My Main Line | 61.838 | 8 | |
11 | FRVISIO27 | 59.443 | 7 | |
12 | matiasko | Résist | 51.810 | 5 |
13 | GooglePlay | Team | 32.106 | 4 |
14 | Krushz | Tribu | 27.909 | 3 |
15 | charlus | Team | 24.611 | 3 |
16 | centerkiller | 22.259 | 3 | |
17 | REIVAX58 | 21.178 | 3 | |
18 | Christouufff | 20.352 | 3 | |
19 | younited | 20.352 | 3 | |
20 | Redmonstercore | Résist | 16.963 | 2 |
21 | cricket96 | 16.685 | 2 | |
22 | xSpy | 15.840 | 2 | |
23 | morgan61800 | Tribu | 15.305 | 2 |
24 | Valerion | 14.076 | 2 | |
25 | Supernatural | 13.568 | 2 | |
26 | Tails | 7.802 | 1 | |
27 | Zeder909 | 7.459 | 1 | |
28 | sixelar | 6.784 | 1 | |
29 | Reef | 0 | 0 | |
30 | C3RV3AU | 0 | 0 | |
31 | Classe xerion et axion | 0 | 0 | |
32 | pedda | 0 | 0 | |
33 | Darktek | 0 | 0 | |
34 | titoine3 | 0 | 0 | |
35 | ereweww | 0 | 0 | |
36 | 21e1212112 | 0 | 0 | |
37 | treererre | 0 | 0 | |
38 | qwqwq | 0 | 0 | |
39 | rwwwer | 0 | 0 | |
40 | Sly Cooper | 0 | 0 | |
41 | stoppsignal | 0 | 0 | |
42 | rddm61 | 0 | 0 | |
43 | Drooop | WW | 0 | 0 |
44 | renzo14 | 0 | 0 | |
45 | PetitBored18 | 0 | 0 | |
46 | ep0s | 0 | 0 | |
47 | Vers Linfini et au-dela | 0 | 0 | |
48 | Wandschrank. | 0 | 0 | |
49 | joka09 | 0 | 0 | |
50 | wipbagamer | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.