Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | L.O.H | 18.366 | 18.366 | 3 | 3 |
2 | NoOb | 16.306 | 16.306 | 3 | 3 |
3 | _T.G_ | 13.910 | 13.910 | 3 | 3 |
4 | NOR | 11.402 | 11.402 | 3 | 3 |
5 | LCD | 10.933 | 10.933 | 3 | 3 |
6 | TN | 9.657 | 9.657 | 3 | 3 |
7 | Gott | 8.091 | 8.091 | 1 | 1 |
8 | vvv | 8.028 | 8.028 | 3 | 3 |
9 | ++V++ | 7.514 | 7.514 | 3 | 3 |
10 | *L-S* | 7.447 | 7.447 | 3 | 3 |
11 | DKNS | 7.298 | 7.298 | 3 | 3 |
12 | #### | 4.200 | 4.200 | 3 | 3 |
13 | TP | 4.120 | 4.120 | 1 | 1 |
14 | %LCDP% | 2.839 | 2.839 | 2 | 2 |
15 | LOW | 2.752 | 2.752 | 3 | 3 |
16 | SCORP | 2.634 | 2.634 | 3 | 3 |
17 | C.V.P | 2.535 | 2.535 | 2 | 2 |
18 | oooo | 2.227 | 2.227 | 2 | 2 |
19 | LCN | 2.161 | 2.161 | 2 | 2 |
20 | rapide | 2.079 | 2.079 | 1 | 1 |
21 | DXA | 1.697 | 1.697 | 1 | 1 |
22 | pupule | 903 | 903 | 1 | 1 |
23 | B-O | 710 | 710 | 1 | 1 |
24 | LCDLR | 708 | 708 | 1 | 1 |
25 | E.D.D | 624 | 624 | 1 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.