Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ? - ? | 134.233 | 134.233 | 10 | 37 |
2 | BZR | 97.760 | 97.760 | 9 | 31 |
3 | DYLT | 42.230 | 42.230 | 8 | 14 |
4 | LMT | 32.238 | 32.238 | 5 | 14 |
5 | *LGT* | 10.557 | 10.557 | 7 | 8 |
6 | ~LCD~ | 6.805 | 6.805 | 4 | 3 |
7 | NTM | 3.452 | 3.452 | 2 | 2 |
8 | _T.G_ | 2.292 | 2.292 | 3 | 2 |
9 | BBR | 2.018 | 2.018 | 2 | 2 |
10 | XxxX | 1.909 | 1.909 | 3 | 2 |
11 | Yeah! | 1.316 | 1.316 | 1 | 0 |
12 | =POL= | 943 | 943 | 1 | 1 |
13 | RI-a-F | 811 | 811 | 1 | 1 |
14 | BOW | 686 | 686 | 1 | 1 |
15 | NE/A | 671 | 671 | 3 | 1 |
16 | $C;) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | J-J-D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.