Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELT | 83.464 | 83.464 | 3 | 18 |
2 | PERU | 15.592 | 15.592 | 1 | 7 |
3 | =M3R= | 14.359 | 14.359 | 3 | 5 |
4 | ban | 7.549 | 7.549 | 3 | 4 |
5 | Joker | 1.306 | 1.306 | 3 | 2 |
6 | LCS | 1.226 | 1.226 | 1 | 1 |
7 | Hh | 993 | 993 | 1 | 1 |
8 | Solo | 674 | 674 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.