Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAUT | 29.075.267 | 29.075.267 | 3 | 242 |
2 | azerty | 11.426.197 | 11.426.197 | 3 | 95 |
3 | xxxx | 7.226.096 | 7.226.096 | 3 | 60 |
4 | M.D.R | 5.055.944 | 5.055.944 | 3 | 42 |
5 | For Br | 2.508.480 | 2.508.480 | 3 | 21 |
6 | OPD | 1.085.562 | 1.085.562 | 3 | 9 |
7 | MKA | 481.833 | 481.833 | 2 | 4 |
8 | =M3R= | 361.235 | 361.235 | 2 | 2 |
9 | sp | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.