Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | T-B | 182.704 | 182.704 | 3 | 38 |
2 | 2019 | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
3 | TRTG | 1.306 | 1.306 | 2 | 1 |
4 | asdf | 1.265 | 1.265 | 3 | 2 |
5 | SITMUO | 885 | 885 | 3 | 1 |
6 | .... | 653 | 653 | 1 | 0 |
7 | PT | 612 | 612 | 3 | 1 |
8 | les gi | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.