Rang | Tribu | Points | Total des points | Membres | Villages |
---|---|---|---|---|---|
1 | speed | 138.095 | 138.095 | 5 | 21 |
2 | LPO | 122.183 | 122.183 | 5 | 28 |
3 | zkr | 6.715 | 6.715 | 4 | 2 |
4 | Area | 5.165 | 5.165 | 2 | 1 |
5 | OPD | 2.200 | 2.200 | 4 | 1 |
6 | 2019 | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
7 | OP | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.