Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | rddm61 | speed | 86.187 | 10 |
2 | arkh77 | LPO | 52.644 | 10 |
3 | -MoneyBoy- | LPO | 40.592 | 11 |
4 | ruki | speed | 20.172 | 4 |
5 | tobias1234 | speed | 15.658 | 3 |
6 | joby | LPO | 14.375 | 3 |
7 | Sebrutal | LPO | 12.264 | 3 |
8 | Coconote10 | speed | 9.834 | 3 |
9 | lord you | speed | 6.244 | 1 |
10 | GunsFullBack | zkr | 3.735 | 1 |
11 | LES-ARGONAUTES | zkr | 2.980 | 1 |
12 | kedis223 | Area | 2.874 | 1 |
13 | FRENZOU | 2.370 | 1 | |
14 | yannlux | LPO | 2.308 | 1 |
15 | claude45 | Area | 2.291 | 1 |
16 | AccroN36 | OPD | 2.200 | 1 |
17 | bestburner | 2019 | 2.138 | 1 |
18 | savas | 2.138 | 1 | |
19 | babylone01 | 2.138 | 1 | |
20 | erolusta | 2.059 | 1 | |
21 | TheOneOwl | 2.035 | 1 | |
22 | Gerryyy | 1.939 | 1 | |
23 | BigGuwop | 0 | 0 | |
24 | michael scofield | 2019 | 0 | 0 |
25 | nadjib thr | 0 | 0 | |
26 | Sultan19 | OPD | 0 | 0 |
27 | darkiller | zkr | 0 | 0 |
28 | geriol1996 | OP | 0 | 0 |
29 | RedbDark | 0 | 0 | |
30 | serkangurkan | 0 | 0 | |
31 | King Drakes | 0 | 0 | |
32 | helbert | 0 | 0 | |
33 | I FuRiOuS YwR I | 0 | 0 | |
34 | hans | 0 | 0 | |
35 | valali | OPD | 0 | 0 |
36 | GreekLannister | 0 | 0 | |
37 | gabriela-andrea | 0 | 0 | |
38 | matheo59191 | zkr | 0 | 0 |
39 | Boogie Woogie | 2019 | 0 | 0 |
40 | Noble | 0 | 0 | |
41 | HERCULES1966 | OPD | 0 | 0 |
42 | riospart | 0 | 0 | |
43 | alex72800 | 0 | 0 | |
44 | tchill38 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.