Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | bigfoot | EURO16 | 48.591 | 5 |
2 | -bigcalf- | EURO16 | 44.657 | 6 |
3 | Pendard | FTB | 18.004 | 7 |
4 | pit62400 | FTB | 15.788 | 4 |
5 | Fandp | 15.025 | 4 | |
6 | nielon | FTB | 14.756 | 3 |
7 | DokteurPicoque | 13.536 | 3 | |
8 | gibbo | 12.331 | 3 | |
9 | ptacos | 10.628 | 3 | |
10 | LRBOB | FTB | 7.521 | 3 |
11 | Diarmaid | msa | 5.406 | 3 |
12 | ClementG97 | 4.980 | 2 | |
13 | Lucasgdd | 4.311 | 1 | |
14 | iXaiR | 3.916 | 2 | |
15 | rifat | 3.661 | 1 | |
16 | rufustick | msa | 3.333 | 3 |
17 | Gadopix | 2.389 | 1 | |
18 | blondin9445 | 1.609 | 1 | |
19 | Rezioslows | 1.546 | 1 | |
20 | cleaner51 | 1.350 | 1 | |
21 | THIERRY de R | 1.293 | 1 | |
22 | omae wa mou | 1.103 | 1 | |
23 | Tywin Lannister | 1.026 | 1 | |
24 | Corene | 984 | 1 | |
25 | Seigneur NONO040905 | 958 | 1 | |
26 | Mickeybzh | 957 | 1 | |
27 | SOCRATE77 | 868 | 1 | |
28 | Seigneur Divin | 836 | 1 | |
29 | Slif | 807 | 1 | |
30 | lord you | 741 | 1 | |
31 | Arthurmsl | 736 | 1 | |
32 | thoms | 683 | 1 | |
33 | HIV Tik Tak | 653 | 1 | |
34 | Ax.l | 653 | 1 | |
35 | Procureur Tribal | 653 | 1 | |
36 | Staff Récompense | 653 | 1 | |
37 | toininho lopes | 653 | 1 | |
38 | Zermatt | 653 | 1 | |
39 | Astraeus | 653 | 1 | |
40 | metro madrid | 653 | 1 | |
41 | renzo14 | 653 | 1 | |
42 | Anatoliaaa | 653 | 1 | |
43 | schter | 0 | 0 | |
44 | vimapolo | EURO16 | 0 | 0 |
45 | baguiskirace | 0 | 0 | |
46 | MrViper | 0 | 0 | |
47 | SON OF BOSS. | EURO16 | 0 | 0 |
48 | carlosdavidrodrigues | 0 | 0 | |
49 | Vivelane | 0 | 0 | |
50 | AllNoobzBelowMe | Pro?! | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.