Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Leo de Cracovie | Joker | 12.104 | 1 |
2 | Alicia speed | YELLOW | 11.861 | 1 |
3 | Bong1 | asdf | 11.715 | 1 |
4 | Le Roi Soleil | Just | 11.592 | 1 |
5 | aVersiOn | Macron | 11.392 | 1 |
6 | Avide | LiT | 11.380 | 1 |
7 | blood eagle | Noooob | 11.246 | 1 |
8 | smacznazaba12 | Cats? | 11.155 | 1 |
9 | Kettenkrieger | 11.112 | 1 | |
10 | habbomec | Baby | 11.079 | 1 |
11 | FranceToDance | 11.068 | 1 | |
12 | traudel1 | Accept | 10.568 | 1 |
13 | iXaiR | GJ | 8.799 | 1 |
14 | HERCULES1966 | OPD | 8.536 | 1 |
15 | darkiller | 6.722 | 1 | |
16 | Dj Clown | Kings | 5.893 | 1 |
17 | splideen | 5.445 | 1 | |
18 | Sebrutal | 4.909 | 1 | |
19 | lody27 | 4.094 | 1 | |
20 | manatwork | BL)(BE | 4.026 | 1 |
21 | jemm99 | 3.019 | 1 | |
22 | Tywin Lannister | 2.531 | 1 | |
23 | Innocence | 2.457 | 1 | |
24 | sirthomas | 2.331 | 1 | |
25 | -= YOUNG FLU =- | 1.972 | 1 | |
26 | nicoolas6 | 1.754 | 1 | |
27 | mysskiwin | Kerie | 1.506 | 1 |
28 | forceas | 1.467 | 1 | |
29 | VonBeck | 1.339 | 1 | |
30 | saintejeanne | 1.336 | 1 | |
31 | Nayyko | GJM | 1.304 | 1 |
32 | LukasSalber | 899 | 1 | |
33 | Al Capone | 705 | 1 | |
34 | Fight Hard Or Go Home | 663 | 1 | |
35 | FR-FinDuGame | 607 | 1 | |
36 | orion07 | 603 | 1 | |
37 | Kr0wN69 | 594 | 1 | |
38 | overdride | 579 | 1 | |
39 | alexandre.le.grand | 431 | 1 | |
40 | sparko971 | 327 | 1 | |
41 | bedoul | 326 | 1 | |
42 | coniii59 | 310 | 1 | |
43 | Redphenix | 293 | 1 | |
44 | schter | 269 | 1 | |
45 | loop41 | 221 | 1 | |
46 | AzhBlue | 212 | 1 | |
47 | D3N1SL4W | 206 | 1 | |
48 | fiore | 195 | 1 | |
49 | baamboombang | 165 | 1 | |
50 | tr1b4l3w4r | 155 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.