Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | Reigadinha | Scurr | 12.154 | 1 |
2 | TMEY | Scurr | 12.154 | 1 |
3 | -MoneyBoy- | Scurr | 12.154 | 1 |
4 | JamesBond | 3.978 | 1 | |
5 | astlan | 3.199 | 1 | |
6 | aVersiOn | LiT | 3.196 | 1 |
7 | Johanofarc | VKG | 2.995 | 1 |
8 | victordevictor | 2.902 | 1 | |
9 | Seigneur Divin | 2.900 | 1 | |
10 | jo6892 | 2.715 | 1 | |
11 | Avide | LiT | 2.681 | 1 |
12 | Mr Zheimer | DJAC | 2.652 | 1 |
13 | Mariusicka | BLACK | 2.205 | 1 |
14 | combinatia perfecta | BLACK | 1.975 | 1 |
15 | kaseiro6 | 1.608 | 1 | |
16 | GUEMOUR | 1.587 | 1 | |
17 | ham99 | BLACK | 1.450 | 1 |
18 | adrien03 | 1.217 | 1 | |
19 | manatwork | 1.155 | 1 | |
20 | ossau | 1.029 | 1 | |
21 | fffabff | 1.027 | 1 | |
22 | Roi Theboss | 997 | 1 | |
23 | rddm61 | 921 | 1 | |
24 | esteban270503 | 471 | 1 | |
25 | overdride | 400 | 1 | |
26 | Konomor | 361 | 1 | |
27 | kylian-72 | VKG | 286 | 1 |
28 | Kvothe | 205 | 1 | |
29 | Slif | 188 | 1 | |
30 | Rouk1 | 136 | 1 | |
31 | julienthomas | 100 | 1 | |
32 | hopaff | 100 | 1 | |
33 | FR-FinDuGame | 94 | 1 | |
34 | cooldevil6 | 87 | 1 | |
35 | snowtime | 78 | 1 | |
36 | Tfreitas | 78 | 1 | |
37 | Anatoliaaa | 78 | 1 | |
38 | Mrnoobudy54 | 78 | 1 | |
39 | Bourse Molle | 78 | 1 | |
40 | Myki Mike | 78 | 1 | |
41 | BluePanda1997 | 78 | 1 | |
42 | Lery Di | 78 | 1 | |
43 | KingOfAustria | 78 | 1 | |
44 | French Jr | 78 | 1 | |
45 | Toutatis. | 78 | 1 | |
46 | -Pablo69- | 78 | 1 | |
47 | Dj Clown | 78 | 1 | |
48 | lassgutsein. | 78 | 1 | |
49 | dutour125 | 78 | 1 | |
50 | miltos12 | 78 | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.