Rang | Nom | Tribu | Points | Villages |
---|---|---|---|---|
1 | CZ-Hexik | lit | 448.864 | 46 |
2 | aVersiOn | lit | 393.365 | 46 |
3 | Scheisedu1 | lit | 167.657 | 23 |
4 | Buzz19J | WINN | 68.708 | 11 |
5 | ptacos | 22.480 | 3 | |
6 | twyx | 20.949 | 3 | |
7 | Seigneur Divin | ++ph++ | 13.943 | 2 |
8 | Myst3r | WINN | 7.635 | 1 |
9 | VAL KI RI | 7.282 | 1 | |
10 | Larkoss | 7.256 | 1 | |
11 | VonBeck | 7.239 | 1 | |
12 | riospart | 7.167 | 1 | |
13 | alan69 | 6.860 | 1 | |
14 | Ratanax | 6.655 | 1 | |
15 | dutoxx | 6.655 | 1 | |
16 | Merylox | 6.631 | 1 | |
17 | Mrnoobudy54 | WINN | 6.631 | 1 |
18 | Denis61 | 6.631 | 1 | |
19 | Afican | 6.631 | 1 | |
20 | TMEY | asdf | 6.631 | 1 |
21 | occkam | 6.631 | 1 | |
22 | renzo14 | 6.240 | 1 | |
23 | xZedryyy | 6.219 | 1 | |
24 | Scn82 | asdf | 26 | 1 |
25 | sirthomas | 0 | 0 | |
26 | Sceptical | asdf | 0 | 0 |
27 | Roi tousart | ++ph++ | 0 | 0 |
28 | Jason Bourne | 0 | 0 | |
29 | kakosarsenal | 0 | 0 | |
30 | Johanofarc | 0 | 0 | |
31 | Dekkion | 0 | 0 | |
32 | GGG- | 0 | 0 | |
33 | dino180 | 0 | 0 | |
34 | CC2213 | ++ph++ | 0 | 0 |
35 | Amant Grec | 0 | 0 | |
36 | amisteth11 | 0 | 0 | |
37 | Ribes le Kelde | 0 | 0 | |
38 | pattight | 0 | 0 | |
39 | 500GPZ | 0 | 0 | |
40 | djul51 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.