Les Speed Rounds (SDS) sont une version modifiée du jeu original. Ils sont joués avec une vitesse très rapide (ex. 120 fois) et durent entre quelques heures et quelques semaines.
Début : | août 07, 13:00 |
Fin : | août 07, 16:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 3.
+ 2 bonus par joueur ; |
Limite de joueurs : | 200 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Adversaires battus en tant qu'attaquant ! |
Vitesse : | 360 |
Vitesse unités : | 1 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 07, 11:00 | ||
Fin : | août 07, 12:30 | ||
Description : | Niveau de départ : Level 0.
| ||
Limite de joueurs : | 100 | ||
Conditions de victoire: | 1er à 12 104 points : Joueurs ! | ||
Vitesse : | 1000 | ||
Vitesse unités : | 1 | ||
Mode sommeil : | Non | ||
Sitting : | Non | ||
Moral : | Non | ||
Classements |
Début : | août 06, 19:00 |
Fin : | août 06, 23:30 |
Description : | The hungarian server is known for its long rounds, so here is a long round from .hu! Start livello 0 with 20 villages, so definitely need account manager for this one (pay to win some would say, i would say "go make premium in the worlds exchange market"....). For you to sleep in peace, there is a factor 5 night bonus from 02 to 10. The .hu server has a lot of long rounds, so if you think we should import some other as well let me know. Le serveur hongrois est connu pour ses longues manches, alors voici une longue manche en provenance de .hu ! Commencez au niveau 0 avec 20 villages, donc vous aurez certainement besoin d'un gestionnaire de compte pour celui-ci (certains diraient qu'il faut payer pour gagner, moi je dirais "allez faire du premium sur le marché d'échange des mondes"...). Pour que vous puissiez dormir paisiblement, il y a un bonus nocturne de facteur 5 de 02h à 10h. Le serveur .hu propose beaucoup de longues manches, donc si vous pensez que nous devrions en importer d'autres également, faites-le moi savoir. |
Limite de joueurs : | 200 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 06, 13:00 |
Fin : | août 06, 17:00 |
Description : | The hungarian server is known for its long rounds, so here is a long round from .hu! Start livello 0 with 20 villages, so definitely need account manager for this one (pay to win some would say, i would say "go make premium in the worlds exchange market"....). For you to sleep in peace, there is a factor 5 night bonus from 02 to 10. The .hu server has a lot of long rounds, so if you think we should import some other as well let me know. Le serveur hongrois est connu pour ses longues manches, alors voici une longue manche en provenance de .hu ! Commencez au niveau 0 avec 20 villages, donc vous aurez certainement besoin d'un gestionnaire de compte pour celui-ci (certains diraient qu'il faut payer pour gagner, moi je dirais "allez faire du premium sur le marché d'échange des mondes"...). Pour que vous puissiez dormir paisiblement, il y a un bonus nocturne de facteur 5 de 02h à 10h. Le serveur .hu propose beaucoup de longues manches, donc si vous pensez que nous devrions en importer d'autres également, faites-le moi savoir. |
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 05, 21:00 |
Fin : | août 06, 00:00 |
Description : | |
Limite de joueurs : | 200 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Joueurs" ! Gagnant : |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 1 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 02, 21:00 |
Fin : | août 03, 00:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 2.
|
Limite de joueurs : | 200 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
Vitesse : | 380 |
Vitesse unités : | 0.8 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 02, 15:00 |
Fin : | août 02, 18:00 |
Description : | Niveau de départ : Level 4.
|
Limite de joueurs : | 200 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Adversaires battus en tant qu'attaquant ! |
Vitesse : | 380 |
Vitesse unités : | 0.8 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | juil. 31, 21:00 | |
Fin : | juil. 31, 22:00 | |
Description : |
Niveau de départ : Level 0.
| |
Limite de joueurs : | 100 | |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | |
Vitesse : | 400 | |
Vitesse unités : | 1 | |
Mode sommeil : | Non | |
Sitting : | Non | |
Moral : | Non | |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | juil. 31, 13:00 | |
Fin : | juil. 31, 18:00 | |
Description : |
Niveau de départ : Level 5.
| |
Limite de joueurs : | 100 | |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | |
Vitesse : | 390 | |
Vitesse unités : | 0.6 | |
Mode sommeil : | Non | |
Sitting : | Non | |
Moral : | Non | |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | juil. 30, 21:00 | |
Fin : | juil. 31, 00:00 | |
Description : | Niveau de départ : Phase 1.
| |
Limite de joueurs : | 200 | |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Tribu ! | |
Vitesse : | 380 | |
Vitesse unités : | 0.6 | |
Mode sommeil : | Non | |
Sitting : | Non | |
Moral : | Non | |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.