Les Speed Rounds (SDS) sont une version modifiée du jeu original. Ils sont joués avec une vitesse très rapide (ex. 120 fois) et durent entre quelques heures et quelques semaines.
Début : | août 26,2015 20:30 |
Fin : | août 27,2015 00:30 |
Description : | Niveau de départ : level 1
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Joueurs" ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 1 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 26,2015 15:00 |
Fin : | août 26,2015 19:00 |
Description : | Niveau de Départ : Level 1.
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! |
Vitesse : | 370 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 24,2015 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
Fin : | août 26,2015 14:00 | ||||||||||||||||||||||||
Description : | ✚ En savoir plus sur le Monde Speed <3 Ce round est d'une durée de 48h !
| ||||||||||||||||||||||||
Limite de joueurs : | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Tribus ! | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse : | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse unités : | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
Mode sommeil : | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Sitting : | Non | ||||||||||||||||||||||||
Moral : | Non | ||||||||||||||||||||||||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 24,2015 09:00 | ||||||||||||||||||||
Fin : | août 24,2015 13:00 | ||||||||||||||||||||
Description : | ✚ En savoir plus sur le Monde Speed <3 Le pillage est limité sur ce round !
| ||||||||||||||||||||
Limite de joueurs : | 100 | ||||||||||||||||||||
Conditions de victoire: | 1er au classement : Joueurs ! | ||||||||||||||||||||
Vitesse : | 400 | ||||||||||||||||||||
Vitesse unités : | 0.7 | ||||||||||||||||||||
Mode sommeil : | Non | ||||||||||||||||||||
Sitting : | Non | ||||||||||||||||||||
Moral : | Non | ||||||||||||||||||||
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 23,2015 21:00 |
Fin : | août 24,2015 01:00 |
Description : | Niveau de départ : level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Joueurs" ! |
Vitesse : | 380 |
Vitesse unités : | 0.8 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 23,2015 16:00 |
Fin : | août 23,2015 20:00 |
Description : | Niveau de départ : level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Joueurs" ! |
Vitesse : | 380 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 23,2015 00:30 |
Fin : | août 23,2015 03:30 |
Description : | Niveau de départ : level 4
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Joueurs" ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 1 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 22,2015 20:00 |
Fin : | août 23,2015 00:00 |
Description : | Niveau de départ : level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Tribus" ! |
Vitesse : | 380 |
Vitesse unités : | 0.6 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 22,2015 14:00 |
Fin : | août 22,2015 18:30 |
Description : | Niveau de départ : level 1
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Joueurs" ! |
Vitesse : | 360 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 22,2015 09:00 |
Fin : | août 22,2015 13:00 |
Description : | Niveau de départ : level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Terminer 1er au classement "Joueurs" ! |
Vitesse : | 380 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.