Les Speed Rounds (SDS) sont une version modifiée du jeu original. Ils sont joués avec une vitesse très rapide (ex. 120 fois) et durent entre quelques heures et quelques semaines.
Début : | août 06,2011 08:30 |
Fin : | août 06,2011 12:30 |
Description : | Style Monde 2 Demarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 06,2011 00:00 |
Fin : | août 06,2011 08:00 |
Description : | Style Monde 2 Demarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 300 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Oui |
Sitting : | Non |
Moral : | Oui |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 05,2011 20:30 |
Fin : | août 05,2011 23:30 |
Description : | Démarrage rapide Level
3
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.7 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 05,2011 16:00 |
Fin : | août 05,2011 18:24 |
Description : | Démarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | Montez votre village à 12.154 Points ! |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.6 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 05,2011 11:30 |
Fin : | août 05,2011 15:30 |
Description : | Style Monde 2 Demarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.6 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 05,2011 07:00 |
Fin : | août 05,2011 11:00 |
Description : | Style Monde 2 Demarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.6 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 04,2011 22:30 |
Fin : | août 05,2011 06:30 |
Description : | Style Monde 2 Demarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Oui |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 04,2011 18:00 |
Fin : | août 04,2011 22:00 |
Description : | Style Monde 2 Demarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 400 |
Vitesse unités : | 0.6 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 03,2011 15:30 |
Fin : | août 04,2011 13:45 |
Description : | Démarrage rapide Level 1
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 300 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Oui |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Début : | août 03,2011 12:00 |
Fin : | août 03,2011 15:00 |
Description : | Style Monde 2 Demarrage rapide Level 2
|
Limite de joueurs : | 100 |
Conditions de victoire: | |
Vitesse : | 350 |
Vitesse unités : | 0.5 |
Mode sommeil : | Non |
Sitting : | Non |
Moral : | Non |
Classements | » Classements joueur » Classements Tribus » Adversaires battus » Adversaires battus (tribu) |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.