Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PoKé | 624.166.757 | 42 | 14.861.113 | 61.830 | 10.095 |
2 | LMZtm | 51.870.543 | 8 | 6.483.818 | 5.010 | 10.353 |
3 | HONOR | 23.910.308 | 1 | 23.910.308 | 2.090 | 11.440 |
4 | LadyB | 15.137.775 | 2 | 7.568.888 | 1.577 | 9.599 |
5 | sans | 14.928.345 | 1 | 14.928.345 | 1.507 | 9.906 |
6 | LCL | 13.942.253 | 1 | 13.942.253 | 1.366 | 10.207 |
7 | 1C1 | 7.493.574 | 2 | 3.746.787 | 848 | 8.837 |
8 | !LA!2 | 3.557.191 | 1 | 3.557.191 | 335 | 10.618 |
9 | AMP | 1.868.546 | 3 | 622.849 | 215 | 8.691 |
10 | ~L.S~ | 938.617 | 1 | 938.617 | 114 | 8.233 |
11 | G.n.3 | 847.680 | 6 | 141.280 | 103 | 8.230 |
12 | TPL | 790.331 | 1 | 790.331 | 79 | 10.004 |
13 | Clown | 404.861 | 2 | 202.431 | 63 | 6.426 |
14 | I.P.P | 54.379 | 1 | 54.379 | 6 | 9.063 |
15 | TFB | 38.344 | 1 | 38.344 | 4 | 9.586 |
16 | -R- | 22.938 | 1 | 22.938 | 6 | 3.823 |
17 | ~BaC~ | 21.123 | 2 | 10.562 | 2 | 10.562 |
18 | S T | 14.207 | 1 | 14.207 | 2 | 7.104 |
19 | Info+ | 10.477 | 1 | 10.477 | 1 | 10.477 |
20 | Faërie | 6.516 | 1 | 6.516 | 0 | |
21 | LUNA | 1.317 | 1 | 1.317 | 1 | 1.317 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.