Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | =AV= | 511.982.202 |
2 | Gros | 501.955.658 |
4 | S.of.L | 136.549.413 |
5 | LP | 129.661.156 |
6 | N.D | 127.986.047 |
7 | 7c-sdf | 121.422.253 |
8 | Nuls | 93.727.871 |
9 | DKR | 78.525.832 |
10 | ~NEO~ | 54.805.809 |
11 | Dem | 53.592.354 |
12 | FNF | 45.926.764 |
13 | ~LODP~ | 41.014.998 |
14 | Elite | 39.763.129 |
15 | -H- | 36.892.964 |
16 | R.A.S | 36.575.377 |
17 | CoB | 33.958.556 |
18 | LDE | 28.548.763 |
19 | +CLT+ | 27.212.711 |
20 | S*L | 24.494.749 |
21 | Barj | 24.262.258 |
22 | A~D~V | 23.380.693 |
23 | TopDeF | 21.977.926 |
24 | KOF | 21.775.260 |
25 | OTRA | 15.043.779 |
26 | [A.] | 12.694.596 |
27 | L-T-G | 12.341.309 |
28 | L.E.R | 12.157.745 |
29 | Evil | 11.523.284 |
30 | MAR | 11.428.769 |
31 | Exil | 11.424.900 |
32 | UTO | 11.195.881 |
33 | ~L.T~ | 10.024.471 |
34 | -N.H- | 9.493.333 |
35 | LLDEDS | 7.618.409 |
36 | =SUR= | 7.603.733 |
37 | I.G | 7.187.828 |
38 | JCUN | 5.511.269 |
39 | LDG | 5.117.999 |
40 | L*C*T | 5.067.862 |
41 | :{LL}: | 5.001.643 |
42 | KDS | 4.915.341 |
43 | -FIK- | 4.892.532 |
44 | Bonap | 4.733.643 |
45 | ¤LDS¤ | 4.388.944 |
46 | $LF$ | 4.338.418 |
47 | #V.G# | 4.231.850 |
48 | S~F | 4.223.192 |
49 | IRL | 3.586.960 |
50 | L.A.R | 3.196.831 |
51 | (R~R) | 3.119.862 |
52 | GTA | 2.859.721 |
53 | SEUL | 2.839.309 |
54 | *BN* | 2.662.677 |
55 | Izi | 2.515.121 |
56 | LSDT | 1.965.552 |
57 | ==QR== | 1.964.106 |
58 | LSL~1 | 1.961.044 |
59 | =M.G= | 1.852.610 |
60 | =A= | 1.724.644 |
61 | *LGDF* | 1.630.153 |
62 | ~LGD~ | 1.564.778 |
63 | DBL | 1.478.010 |
64 | ECDS | 1.404.977 |
65 | RCT | 1.340.811 |
66 | L~k~P | 1.304.736 |
67 | [D-C] | 1.217.785 |
68 | AL | 1.176.817 |
69 | NM | 1.117.129 |
70 | JD | 1.038.565 |
71 | _-TP-_ | 1.006.774 |
72 | *DJT* | 976.524 |
73 | LcDN | 973.171 |
74 | (L-M) | 958.314 |
75 | SEE | 869.885 |
76 | U M A | 826.365 |
77 | L.D.F. | 646.022 |
78 | GDT | 608.736 |
79 | RAS | 583.520 |
80 | _OP_ | 523.090 |
81 | L/M | 442.175 |
82 | HWS | 397.096 |
83 | OCC | 388.944 |
84 | *LGL* | 380.487 |
85 | T.D | 345.951 |
86 | MIB | 342.290 |
87 | M-s | 336.669 |
88 | L.C.N. | 297.621 |
89 | LDU | 289.630 |
90 | ADN | 279.808 |
91 | ~CaWa~ | 279.246 |
92 | VKG | 249.894 |
93 | SML | 227.962 |
94 | grrr | 226.039 |
95 | Spartt | 215.321 |
96 | brun | 208.895 |
97 | -LA- | 194.307 |
98 | Creed | 194.295 |
99 | }L~D{ | 184.226 |
100 | BoB | 177.235 |
101 | TB | 172.523 |
102 | Oli. | 160.185 |
103 | L-R | 160.037 |
104 | Brrah | 148.660 |
105 | VIRUS | 129.614 |
106 | Ch | 127.165 |
107 | f.c.p | 125.987 |
108 | L.M | 117.576 |
109 | ~LS~ | 114.340 |
110 | C4RS | 111.167 |
111 | zae | 108.500 |
112 | qsdsq | 98.442 |
113 | L~O~B | 97.529 |
114 | lescnt | 96.028 |
115 | {LBG} | 83.609 |
116 | {HN} | 75.812 |
117 | Ptb | 75.776 |
118 | lpl | 73.416 |
119 | L-L | 67.442 |
120 | O-O | 65.248 |
121 | bs? | 50.500 |
122 | jirak | 44.892 |
123 | DTS | 43.752 |
124 | Bise | 42.517 |
125 | L.R | 37.446 |
126 | {c-f} | 28.801 |
127 | 18 | 19.768 |
128 | D.T | 16.620 |
129 | broec | 14.801 |
130 | LAG | 13.054 |
131 | ZMN | 11.226 |
132 | 5555 | 10.019 |
133 | L.I. | 9.968 |
134 | Léboss | 8.927 |
135 | JLF | 8.309 |
136 | LQ | 8.275 |
137 | LL | 8.018 |
138 | LOL | 7.453 |
139 | LDS | 7.354 |
140 | LV | 7.292 |
141 | WWE | 7.239 |
142 | (l) | 6.983 |
143 | tt | 6.427 |
144 | L.A.I. | 3.670 |
145 | lcn | 2.076 |
146 | **TD** | 1.813 |
147 | Lpk | 1.228 |
148 | Brest | 1.221 |
149 | L T R | 988 |
150 | njbc | 988 |
151 | DCD | 645 |
152 | GOT | 547 |
153 | Cec | 537 |
154 | OUPZ | 514 |
155 | Ppt | 411 |
156 | -DF- | 382 |
157 | LOG | 377 |
158 | = E = | 302 |
159 | asdf | 294 |
160 | PUSH | 259 |
161 | Drap | 255 |
162 | jb | 239 |
163 | FR ? | 232 |
164 | VlD | 214 |
165 | zonbie | 197 |
166 | -B2K- | 165 |
167 | LC | 147 |
168 | $B.F$ | 122 |
169 | dragon | 118 |
170 | YY | 99 |
171 | SOE | 94 |
172 | mY | 85 |
173 | Gazou | 77 |
174 | S_F | 74 |
175 | LGL | 70 |
176 | EF | 58 |
177 | Scnd | 43 |
178 | gign | 33 |
179 | plop | 33 |
180 | kk | 5 |
181 | CLFNIA | 4 |
182 | PTDR | 3 |
183 | LLN | 2 |
184 | KE | 1 |
185 | ANTIFA | 1 |
186 | S / B | 1 |
187 | dfdsfd | 1 |
188 | LFC | 1 |
189 | ~LH~ | 1 |
190 | KgCm | 1 |
191 | MASCHI | 1 |
192 | yo | 1 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.