Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-O | 411.890.174 | 33 | 12.481.520 | 39.070 | 10.542 |
2 | ~IB~ | 103.794.211 | 30 | 3.459.807 | 10.424 | 9.957 |
3 | *CN* | 7.572.054 | 28 | 270.431 | 943 | 8.030 |
4 | ~C-A~ | 2.545.696 | 1 | 2.545.696 | 242 | 10.519 |
5 | ~LR~ | 1.287.620 | 3 | 429.207 | 138 | 9.331 |
6 | CING | 430.473 | 3 | 143.491 | 67 | 6.425 |
7 | ENFER | 398.573 | 3 | 132.858 | 136 | 2.931 |
8 | CHATS | 373.305 | 9 | 41.478 | 65 | 5.743 |
9 | LDU | 155.437 | 2 | 77.719 | 30 | 5.181 |
10 | KDL | 103.879 | 1 | 103.879 | 11 | 9.444 |
11 | LTS | 55.715 | 1 | 55.715 | 13 | 4.286 |
12 | Ca$h | 43.034 | 1 | 43.034 | 4 | 10.759 |
13 | FRA | 0 | 1 | 0 | 291 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.