Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | NiNi | 1.124.178.538 |
2 | DT | 561.545.310 |
3 | RASTA | 271.042.030 |
4 | CF | 230.298.855 |
5 | PGM | 195.094.311 |
6 | NOW | 103.697.854 |
7 | LA | 93.917.803 |
8 | EPHE | 55.987.551 |
9 | C.N | 50.492.342 |
10 | -LN- | 35.219.373 |
11 | L-S | 14.946.325 |
12 | -RF- | 11.832.391 |
13 | RCL | 8.631.798 |
14 | ATHPLA | 8.396.634 |
15 | LPR | 7.335.631 |
16 | LDL | 4.490.920 |
17 | L@B@ | 4.482.653 |
18 | ~DP~ | 3.806.627 |
19 | .SPQR. | 3.349.842 |
20 | ODG | 2.989.521 |
21 | TP1 | 2.456.354 |
22 | TF | 2.318.065 |
23 | FU | 1.745.964 |
24 | VIP R | 1.735.712 |
25 | ~GP~ | 1.693.382 |
26 | MO-V | 1.571.178 |
27 | L.J.C | 1.431.294 |
28 | FeH | 1.425.350 |
29 | MSPMPM | 1.328.487 |
30 | N=A | 1.197.641 |
31 | ABA | 1.019.853 |
32 | SAO II | 809.282 |
33 | *BTD* | 787.063 |
34 | PV | 763.776 |
35 | W.A.R | 547.542 |
36 | CCCP | 464.786 |
37 | *FDG* | 310.987 |
38 | Lits | 243.363 |
39 | vivi | 238.913 |
40 | aze | 137.415 |
41 | ZA | 122.528 |
42 | dgdg | 95.246 |
43 | ThBlWa | 79.489 |
44 | {LN} | 10.941 |
45 | UT | 6.105 |
46 | pnc | 5.186 |
47 | Berlin | 601 |
48 | PSW | 11 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.