Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LL-PAT | 62.821.472 | 20 | 3.141.074 | 5.928 | 10.597 |
2 | L.L.L | 13.600.661 | 20 | 680.033 | 1.393 | 9.764 |
3 | -PaT- | 5.367.898 | 2 | 2.683.949 | 547 | 9.813 |
4 | MYTHO | 5.168.736 | 2 | 2.584.368 | 471 | 10.974 |
5 | ODT | 1.784.731 | 13 | 137.287 | 211 | 8.458 |
6 | EKP | 1.382.729 | 3 | 460.910 | 124 | 11.151 |
7 | LCDLTR | 1.148.993 | 14 | 82.071 | 176 | 6.528 |
8 | F... | 731.513 | 2 | 365.757 | 91 | 8.039 |
9 | MAY | 383.034 | 1 | 383.034 | 41 | 9.342 |
10 | HKN | 370.033 | 6 | 61.672 | 47 | 7.873 |
11 | L.L.B | 305.017 | 5 | 61.003 | 40 | 7.625 |
12 | Quens | 230.674 | 1 | 230.674 | 27 | 8.543 |
13 | BD | 135.617 | 2 | 67.809 | 19 | 7.138 |
14 | Moi | 134.177 | 1 | 134.177 | 14 | 9.584 |
15 | StK | 133.474 | 6 | 22.246 | 20 | 6.674 |
16 | ~LPR~ | 130.476 | 3 | 43.492 | 22 | 5.931 |
17 | R.I.T² | 112.955 | 2 | 56.478 | 13 | 8.689 |
18 | CQJ | 91.628 | 2 | 45.814 | 10 | 9.163 |
19 | SLT | 71.472 | 1 | 71.472 | 11 | 6.497 |
20 | T56 | 65.994 | 1 | 65.994 | 9 | 7.333 |
21 | U S | 65.192 | 1 | 65.192 | 6 | 10.865 |
22 | *CROW! | 53.595 | 4 | 13.399 | 9 | 5.955 |
23 | GoT | 49.193 | 4 | 12.298 | 11 | 4.472 |
24 | AOYOS | 12.861 | 6 | 2.144 | 6 | 2.144 |
25 | HDL | 12.847 | 1 | 12.847 | 5 | 2.569 |
26 | LVF | 12.779 | 3 | 4.260 | 10 | 1.278 |
27 | tribu | 12.275 | 1 | 12.275 | 2 | 6.138 |
28 | STK3 | 11.631 | 1 | 11.631 | 2 | 5.816 |
29 | UNICO | 9.668 | 1 | 9.668 | 1 | 9.668 |
30 | Rasta | 9.468 | 1 | 9.468 | 1 | 9.468 |
31 | plouf | 8.396 | 1 | 8.396 | 2 | 4.198 |
32 | 2012 | 7.885 | 1 | 7.885 | 1 | 7.885 |
33 | ANI | 7.409 | 1 | 7.409 | 0 | |
34 | SOLO | 6.657 | 1 | 6.657 | 1 | 6.657 |
35 | NDNM | 6.294 | 1 | 6.294 | 0 | |
36 | mymy | 6.014 | 1 | 6.014 | 2 | 3.007 |
37 | -/GM/- | 5.235 | 1 | 5.235 | 0 | |
38 | Nostra | 4.818 | 1 | 4.818 | 1 | 4.818 |
39 | *OSS* | 4.571 | 1 | 4.571 | 1 | 4.571 |
40 | Tschaï | 4.500 | 2 | 2.250 | 2 | 2.250 |
41 | HALECO | 4.011 | 1 | 4.011 | 0 | |
42 | BZT | 3.993 | 1 | 3.993 | 1 | 3.993 |
43 | T.B. | 3.799 | 1 | 3.799 | 1 | 3.799 |
44 | TBC | 3.335 | 1 | 3.335 | 1 | 3.335 |
45 | TWD | 3.255 | 1 | 3.255 | 0 | |
46 | LmS | 2.872 | 1 | 2.872 | 0 | |
47 | NNL | 2.433 | 1 | 2.433 | 1 | 2.433 |
48 | -P- | 2.417 | 2 | 1.209 | 1 | 2.417 |
49 | Sayian | 1.948 | 1 | 1.948 | 1 | 1.948 |
50 | Ptg | 1.012 | 1 | 1.012 | 1 | 1.012 |
51 | L*C*I | 923 | 1 | 923 | 0 | |
52 | oas | 816 | 1 | 816 | 1 | 816 |
53 | RKS | 760 | 1 | 760 | 0 | |
54 | .~I~. | 592 | 1 | 592 | 0 | |
55 | ~ I ~ | 556 | 1 | 556 | 0 | |
56 | LDU | 495 | 1 | 495 | 0 | |
57 | CaWa | 425 | 1 | 425 | 1 | 425 |
58 | FCN | 374 | 1 | 374 | 0 | |
59 | JM_LM_ | 373 | 1 | 373 | 1 | 373 |
60 | WPP | 257 | 1 | 257 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.