Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAB | 35.144.201 | 38 | 924.847 | 3.787 | 9.280 |
2 | PONY | 15.050.783 | 33 | 456.084 | 1.679 | 8.964 |
3 | L*C*I | 1.042.621 | 31 | 33.633 | 180 | 5.792 |
4 | ALED | 769.911 | 7 | 109.987 | 114 | 6.754 |
5 | PULSAR | 677.717 | 11 | 61.611 | 124 | 5.465 |
6 | Crazy | 658.079 | 1 | 658.079 | 74 | 8.893 |
7 | =G= | 427.869 | 17 | 25.169 | 81 | 5.282 |
8 | mal-in | 354.219 | 7 | 50.603 | 62 | 5.713 |
9 | -LM- | 190.859 | 9 | 21.207 | 39 | 4.894 |
10 | CAN | 189.928 | 6 | 31.655 | 31 | 6.127 |
11 | LCT | 174.719 | 15 | 11.648 | 42 | 4.160 |
12 | LTD | 162.587 | 9 | 18.065 | 34 | 4.782 |
13 | SPT | 154.133 | 1 | 154.133 | 18 | 8.563 |
14 | Deusvt | 139.651 | 7 | 19.950 | 31 | 4.505 |
15 | Losami | 98.868 | 5 | 19.774 | 19 | 5.204 |
16 | Dur-du | 93.066 | 3 | 31.022 | 22 | 4.230 |
17 | PBB | 85.942 | 2 | 42.971 | 15 | 5.729 |
18 | YOYO | 76.039 | 1 | 76.039 | 14 | 5.431 |
19 | L.D.A | 67.959 | 10 | 6.796 | 20 | 3.398 |
20 | ~WF~ | 63.847 | 2 | 31.924 | 11 | 5.804 |
21 | T57 | 62.799 | 1 | 62.799 | 11 | 5.709 |
22 | L.A | 58.090 | 10 | 5.809 | 17 | 3.417 |
23 | BZH 35 | 49.930 | 1 | 49.930 | 9 | 5.548 |
24 | .LFDM. | 46.407 | 4 | 11.602 | 35 | 1.326 |
25 | Alone | 34.450 | 1 | 34.450 | 8 | 4.306 |
26 | CrACRA | 33.020 | 5 | 6.604 | 8 | 4.128 |
27 | ~B~ | 30.137 | 8 | 3.767 | 13 | 2.318 |
28 | LP | 27.199 | 2 | 13.600 | 7 | 3.886 |
29 | Niner | 23.228 | 1 | 23.228 | 6 | 3.871 |
30 | A_A_A | 21.416 | 3 | 7.139 | 7 | 3.059 |
31 | bedoul | 20.780 | 1 | 20.780 | 3 | 6.927 |
32 | ~V~ | 19.414 | 6 | 3.236 | 6 | 3.236 |
33 | WPO | 18.439 | 2 | 9.220 | 3 | 6.146 |
34 | LULU | 11.436 | 1 | 11.436 | 2 | 5.718 |
35 | LCW | 11.186 | 2 | 5.593 | 4 | 2.797 |
36 | SNL | 11.115 | 1 | 11.115 | 3 | 3.705 |
37 | aberde | 10.453 | 1 | 10.453 | 3 | 3.484 |
38 | _LHLL_ | 10.355 | 1 | 10.355 | 3 | 3.452 |
39 | STARK | 8.381 | 1 | 8.381 | 2 | 4.191 |
40 | Pirate | 7.550 | 2 | 3.775 | 4 | 1.888 |
41 | Rasta | 6.844 | 1 | 6.844 | 0 | |
42 | frr | 6.701 | 1 | 6.701 | 1 | 6.701 |
43 | IP | 6.509 | 1 | 6.509 | 1 | 6.509 |
44 | -/GM/- | 4.474 | 1 | 4.474 | 0 | |
45 | ELDAS | 4.265 | 1 | 4.265 | 1 | 4.265 |
46 | LS | 4.073 | 1 | 4.073 | 2 | 2.037 |
47 | *OSS* | 3.896 | 1 | 3.896 | 0 | |
48 | AIE! | 3.790 | 1 | 3.790 | 1 | 3.790 |
49 | FMN | 3.704 | 1 | 3.704 | 1 | 3.704 |
50 | RLV | 3.468 | 1 | 3.468 | 1 | 3.468 |
51 | WinAll | 3.389 | 1 | 3.389 | 1 | 3.389 |
52 | NDLT | 3.171 | 1 | 3.171 | 1 | 3.171 |
53 | St | 2.819 | 1 | 2.819 | 1 | 2.819 |
54 | HUI | 2.720 | 1 | 2.720 | 1 | 2.720 |
55 | RKS | 2.592 | 1 | 2.592 | 1 | 2.592 |
56 | MRCNR | 2.329 | 1 | 2.329 | 1 | 2.329 |
57 | ahou | 2.277 | 1 | 2.277 | 1 | 2.277 |
58 | BUCOV | 2.011 | 1 | 2.011 | 1 | 2.011 |
59 | LGG | 1.862 | 1 | 1.862 | 1 | 1.862 |
60 | LMPP | 1.828 | 1 | 1.828 | 1 | 1.828 |
61 | VdF | 1.719 | 1 | 1.719 | 1 | 1.719 |
62 | LDU | 1.527 | 1 | 1.527 | 1 | 1.527 |
63 | F.U.K | 1.342 | 2 | 671 | 1 | 1.342 |
64 | L.C.T. | 1.168 | 1 | 1.168 | 1 | 1.168 |
65 | Haha! | 1.029 | 2 | 515 | 1 | 1.029 |
66 | 57éme | 926 | 1 | 926 | 1 | 926 |
67 | *LTR* | 840 | 1 | 840 | 1 | 840 |
68 | Francs | 824 | 1 | 824 | 1 | 824 |
69 | NORD | 776 | 2 | 388 | 2 | 388 |
70 | S~A~B | 666 | 1 | 666 | 0 | |
71 | Plop | 639 | 1 | 639 | 1 | 639 |
72 | lhs | 588 | 1 | 588 | 1 | 588 |
73 | ARGT | 566 | 1 | 566 | 0 | |
74 | KKK | 476 | 1 | 476 | 0 | |
75 | *BTD* | 331 | 1 | 331 | 1 | 331 |
76 | Tr | 283 | 1 | 283 | 1 | 283 |
77 | LEA | 236 | 2 | 118 | 2 | 118 |
78 | -REN- | 229 | 1 | 229 | 0 | |
79 | 123456 | 226 | 1 | 226 | 0 | |
80 | TWD | 206 | 1 | 206 | 0 | |
81 | HDL | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.