Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKLM | 8.076.380 | 20 | 403.819 | 935 | 8.638 |
2 | ~KS~ | 4.754.993 | 17 | 279.705 | 599 | 7.938 |
3 | FdF | 4.374.091 | 9 | 486.010 | 522 | 8.379 |
4 | DJA | 3.949.014 | 17 | 232.295 | 499 | 7.914 |
5 | ~KS²~ | 1.427.364 | 11 | 129.760 | 219 | 6.518 |
6 | OKLM 2 | 1.190.920 | 8 | 148.865 | 159 | 7.490 |
7 | K-A | 818.199 | 18 | 45.456 | 154 | 5.313 |
8 | RESCA | 748.128 | 19 | 39.375 | 128 | 5.845 |
9 | OVN | 615.803 | 20 | 30.790 | 120 | 5.132 |
10 | ~S~ | 584.966 | 8 | 73.121 | 91 | 6.428 |
11 | LE! | 380.971 | 18 | 21.165 | 81 | 4.703 |
12 | CLN | 286.029 | 18 | 15.891 | 76 | 3.764 |
13 | ODSI | 255.325 | 5 | 51.065 | 42 | 6.079 |
14 | BK1 | 244.291 | 2 | 122.146 | 35 | 6.980 |
15 | LLS | 200.283 | 19 | 10.541 | 59 | 3.395 |
16 | L.T.F | 189.786 | 12 | 15.816 | 47 | 4.038 |
17 | VKG | 181.517 | 8 | 22.690 | 33 | 5.501 |
18 | LCF | 133.038 | 1 | 133.038 | 15 | 8.869 |
19 | HOT | 130.401 | 5 | 26.080 | 30 | 4.347 |
20 | LCT | 115.394 | 13 | 8.876 | 30 | 3.846 |
21 | *LCN* | 92.547 | 9 | 10.283 | 23 | 4.024 |
22 | BARJ | 91.943 | 12 | 7.662 | 30 | 3.065 |
23 | amis | 87.444 | 4 | 21.861 | 17 | 5.144 |
24 | ppb | 80.792 | 1 | 80.792 | 11 | 7.345 |
25 | ODG | 69.809 | 10 | 6.981 | 21 | 3.324 |
26 | -MLK- | 66.993 | 12 | 5.583 | 26 | 2.577 |
27 | Vpc | 66.091 | 3 | 22.030 | 14 | 4.721 |
28 | HsT | 58.840 | 2 | 29.420 | 9 | 6.538 |
29 | Teuton | 55.206 | 4 | 13.802 | 14 | 3.943 |
30 | N~T | 54.723 | 8 | 6.840 | 20 | 2.736 |
31 | TPU | 49.643 | 7 | 7.092 | 13 | 3.819 |
32 | UHW | 48.578 | 1 | 48.578 | 10 | 4.858 |
33 | ONCE | 47.977 | 4 | 11.994 | 19 | 2.525 |
34 | C-d-O | 42.343 | 12 | 3.529 | 20 | 2.117 |
35 | SCUZ | 42.176 | 5 | 8.435 | 14 | 3.013 |
36 | L.A | 41.564 | 10 | 4.156 | 13 | 3.197 |
37 | PKMN2 | 39.932 | 3 | 13.311 | 10 | 3.993 |
38 | GLT | 36.671 | 5 | 7.334 | 13 | 2.821 |
39 | LM | 28.973 | 1 | 28.973 | 5 | 5.795 |
40 | kps | 28.463 | 7 | 4.066 | 10 | 2.846 |
41 | ASBO | 26.296 | 2 | 13.148 | 9 | 2.922 |
42 | Antc | 25.535 | 3 | 8.512 | 4 | 6.384 |
43 | O.D | 22.738 | 1 | 22.738 | 5 | 4.548 |
44 | lps1 | 22.349 | 12 | 1.862 | 14 | 1.596 |
45 | ANI | 21.350 | 1 | 21.350 | 3 | 7.117 |
46 | $DF | 18.028 | 2 | 9.014 | 5 | 3.606 |
47 | Ljs | 17.626 | 3 | 5.875 | 4 | 4.407 |
48 | FdH | 16.382 | 2 | 8.191 | 3 | 5.461 |
49 | 777 | 15.852 | 1 | 15.852 | 3 | 5.284 |
50 | _LHLL_ | 12.901 | 2 | 6.451 | 3 | 4.300 |
51 | PKMN | 12.548 | 3 | 4.183 | 4 | 3.137 |
52 | T58 | 12.512 | 1 | 12.512 | 3 | 4.171 |
53 | -BRSK- | 12.378 | 6 | 2.063 | 6 | 2.063 |
54 | ODP | 12.278 | 5 | 2.456 | 5 | 2.456 |
55 | FLAGSS | 11.775 | 2 | 5.888 | 3 | 3.925 |
56 | Mayans | 11.122 | 2 | 5.561 | 3 | 3.707 |
57 | azerty | 10.494 | 1 | 10.494 | 3 | 3.498 |
58 | ~M~ | 9.252 | 2 | 4.626 | 4 | 2.313 |
59 | HDL | 9.176 | 1 | 9.176 | 2 | 4.588 |
60 | *LGT* | 9.106 | 2 | 4.553 | 2 | 4.553 |
61 | Mymy | 8.926 | 1 | 8.926 | 2 | 4.463 |
62 | WW | 8.285 | 5 | 1.657 | 6 | 1.381 |
63 | RIP | 8.218 | 1 | 8.218 | 4 | 2.055 |
64 | SOLO | 7.938 | 1 | 7.938 | 2 | 3.969 |
65 | zbi | 7.155 | 2 | 3.578 | 3 | 2.385 |
66 | KiKi | 6.944 | 1 | 6.944 | 1 | 6.944 |
67 | 38gang | 6.872 | 1 | 6.872 | 3 | 2.291 |
68 | ya+_ | 6.731 | 1 | 6.731 | 2 | 3.366 |
69 | XLX | 6.664 | 2 | 3.332 | 5 | 1.333 |
70 | BOB | 6.653 | 1 | 6.653 | 1 | 6.653 |
71 | MARVEL | 5.809 | 2 | 2.905 | 2 | 2.905 |
72 | YY | 5.672 | 1 | 5.672 | 1 | 5.672 |
73 | LFE | 5.669 | 3 | 1.890 | 2 | 2.835 |
74 | IX | 5.639 | 6 | 940 | 5 | 1.128 |
75 | .Papy. | 5.555 | 1 | 5.555 | 2 | 2.778 |
76 | ALE | 4.989 | 1 | 4.989 | 1 | 4.989 |
77 | ...... | 4.675 | 1 | 4.675 | 1 | 4.675 |
78 | RKS | 4.560 | 1 | 4.560 | 1 | 4.560 |
79 | *OSS* | 3.978 | 1 | 3.978 | 1 | 3.978 |
80 | ANGE | 3.687 | 1 | 3.687 | 1 | 3.687 |
81 | mignon | 3.542 | 4 | 886 | 4 | 886 |
82 | -/GM/- | 3.486 | 1 | 3.486 | 0 | |
83 | L-C-S | 2.814 | 1 | 2.814 | 1 | 2.814 |
84 | LRG | 2.615 | 3 | 872 | 2 | 1.308 |
85 | LEKAP² | 2.547 | 3 | 849 | 1 | 2.547 |
86 | PPPP | 2.372 | 1 | 2.372 | 1 | 2.372 |
87 | ODT | 2.230 | 3 | 743 | 3 | 743 |
88 | GODP | 2.202 | 1 | 2.202 | 1 | 2.202 |
89 | PHENIX | 1.999 | 1 | 1.999 | 1 | 1.999 |
90 | AO | 1.942 | 1 | 1.942 | 1 | 1.942 |
91 | Gmtb | 1.920 | 1 | 1.920 | 1 | 1.920 |
92 | L.F.T. | 1.811 | 1 | 1.811 | 1 | 1.811 |
93 | T-rex | 1.477 | 1 | 1.477 | 0 | |
94 | L.S | 1.430 | 2 | 715 | 2 | 715 |
95 | TBM | 1.390 | 2 | 695 | 3 | 463 |
96 | [ODC] | 1.260 | 1 | 1.260 | 1 | 1.260 |
97 | NF | 1.213 | 1 | 1.213 | 1 | 1.213 |
98 | FLAGS | 1.184 | 1 | 1.184 | 1 | 1.184 |
99 | OF | 955 | 1 | 955 | 1 | 955 |
100 | ALBFRA | 867 | 2 | 434 | 1 | 867 |
101 | llb | 842 | 1 | 842 | 1 | 842 |
102 | L.C.T. | 794 | 1 | 794 | 1 | 794 |
103 | x+T+x | 768 | 1 | 768 | 1 | 768 |
104 | QCN | 726 | 1 | 726 | 1 | 726 |
105 | Sayian | 721 | 1 | 721 | 0 | |
106 | ms | 640 | 1 | 640 | 0 | |
107 | TP~ | 590 | 1 | 590 | 1 | 590 |
108 | ~LIG~ | 536 | 2 | 268 | 2 | 268 |
109 | .... | 369 | 1 | 369 | 1 | 369 |
110 | *BTD* | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 |
111 | NNL | 295 | 1 | 295 | 0 | |
112 | Cath | 265 | 1 | 265 | 1 | 265 |
113 | Ppp | 208 | 1 | 208 | 1 | 208 |
114 | gaerg | 36 | 1 | 36 | 0 | |
115 | az | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
116 | Picsou | 0 | 1 | 0 | 0 | |
117 | Rasta | 0 | 1 | 0 | 0 | |
118 | *V* | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.