Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | DKBoum | 165.322.347 |
2 | Prince Vegeta | 147.679.373 |
3 | D0lipr@n3 | 65.650.951 |
4 | jeanlesec | 63.507.328 |
5 | AF-Wars | 49.811.649 |
6 | Migajuluma | 48.980.284 |
7 | .Merci Qui? | 48.199.939 |
8 | NinNins | 46.635.899 |
9 | Herbivor | 43.957.842 |
10 | GaAaznar | 41.198.526 |
11 | agadam | 40.143.630 |
12 | Tendo | 39.458.652 |
13 | Delta78l | 38.696.749 |
14 | Dragagibus | 38.065.280 |
15 | DeathStr0ke | 28.409.663 |
16 | *Genghis Khan* | 26.997.768 |
17 | Ayion | 24.816.636 |
18 | N E G A N | 24.553.541 |
19 | Machinette | 24.002.597 |
20 | roni01 | 20.847.005 |
21 | tomlanger | 20.003.609 |
22 | J33X | 19.936.403 |
23 | Not Too Much Real | 19.216.467 |
24 | Kaynis | 18.536.127 |
25 | Uocemnoctis | 18.513.478 |
26 | Henry v | 15.116.721 |
27 | SuperRaisin | 14.478.192 |
28 | Rastamatt | 14.381.864 |
29 | Dame Enigma | 13.541.542 |
30 | Gandoulf | 13.325.466 |
31 | Skayseur | 12.292.607 |
32 | type-sky | 12.275.906 |
33 | scorpions654 | 12.067.053 |
34 | chrisss007 | 10.976.016 |
35 | happy-gamer | 10.892.696 |
36 | hunk44bzh | 10.806.191 |
37 | Badghost | 9.500.610 |
38 | Brisatak | 9.187.923 |
39 | ogu9518 | 8.602.702 |
40 | Sheitan13 | 8.552.893 |
41 | Ben et Nuts | 8.505.127 |
42 | Gradon | 8.078.631 |
43 | nicky | 8.062.058 |
44 | Unity ATM | 7.972.751 |
45 | Bahamuth | 7.625.876 |
46 | GriZzlY | 7.483.386 |
47 | michou62410 | 7.428.880 |
48 | Chandler Bing | 7.370.049 |
49 | gregossbeen | 6.810.864 |
50 | miss-zabou | 6.720.938 |
51 | Chapeau de Paille. | 6.692.015 |
52 | laurent170 | 6.463.777 |
53 | Picaku13 | 6.401.226 |
54 | manu17000 | 6.276.256 |
55 | Foalym | 6.196.296 |
56 | alexcardoso21 | 5.945.853 |
57 | Anduril | 5.777.058 |
58 | Teizz | 5.375.107 |
59 | Rey Gogeta | 5.021.084 |
60 | baranne | 4.950.150 |
61 | Valoucoc | 4.867.360 |
62 | ZiiRNoO | 4.866.699 |
63 | jfripouille | 4.751.085 |
64 | Petrum-Killer | 4.597.939 |
65 | NapiricK | 4.560.109 |
66 | b2h. | 4.481.975 |
67 | kikietdany | 4.192.578 |
68 | trekkie | 4.039.744 |
69 | princesseguerriere | 3.954.727 |
70 | Titenki | 3.940.980 |
71 | Rimk1020 | 3.835.811 |
72 | thaival | 3.826.240 |
73 | jeanfrancois33 | 3.649.160 |
74 | jodoigne | 3.622.761 |
75 | bruno30129 | 3.540.718 |
76 | AleAli | 3.418.887 |
77 | biaff | 3.409.298 |
78 | mana1 | 3.387.140 |
79 | yan48 | 3.299.060 |
80 | GregBack | 3.256.901 |
81 | Zagreb | 3.227.097 |
82 | Seigneur Daniel | 3.165.686 |
83 | tornoc | 3.141.195 |
84 | EWAN06100 | 3.069.951 |
85 | patoche91800 | 2.972.745 |
86 | mathias-mescudi | 2.910.390 |
87 | Rocinante El Magnifico | 2.883.424 |
88 | rassone | 2.709.224 |
89 | ptidavid59 | 2.655.279 |
90 | plouf099 | 2.653.245 |
91 | morfaluti | 2.598.973 |
92 | guiapou | 2.572.467 |
93 | Recep95 | 2.529.813 |
94 | richard2000 | 2.501.255 |
95 | Pitkimix | 2.391.273 |
96 | biker61 | 2.364.017 |
97 | kandinski | 2.343.290 |
98 | truiteplate | 2.334.157 |
99 | KingMassalia | 2.333.141 |
100 | jld309 | 2.314.911 |
101 | IZUMBO | 2.303.554 |
102 | jagpatch | 2.049.325 |
103 | LUFFI 51 | 2.013.252 |
104 | tatanas | 1.993.615 |
105 | slashassist | 1.979.088 |
106 | dage | 1.906.450 |
107 | defender | 1.885.202 |
108 | blackdan | 1.845.735 |
109 | calam | 1.826.336 |
110 | TomTom Richardson | 1.800.383 |
111 | Reef | 1.765.336 |
112 | ZARLAC | 1.707.459 |
113 | robineau | 1.699.912 |
114 | NarF | 1.698.036 |
115 | Seigneur Roar | 1.664.668 |
116 | Dany14 | 1.583.543 |
117 | Guilhem22 | 1.520.531 |
118 | REINE DES NEIGES | 1.464.886 |
119 | Sdl hadess | 1.418.089 |
120 | Reine Balou | 1.398.156 |
121 | psg57 | 1.388.512 |
122 | croc78990 | 1.388.453 |
123 | bibi78990 | 1.326.264 |
124 | halo44 | 1.279.259 |
125 | Diablo | 1.260.514 |
126 | antivirus | 1.244.823 |
127 | ElBulli | 1.166.617 |
128 | Chasseur | 1.140.522 |
129 | Tue Mouche | 1.071.259 |
130 | djock38460 | 1.038.436 |
131 | SoeurSylvie | 1.034.282 |
132 | chtialpin | 1.034.023 |
133 | frantzer | 969.396 |
134 | porki | 964.415 |
135 | Ruthless Queen | 921.918 |
136 | burlaguet | 919.022 |
137 | nin2310 | 909.180 |
138 | fixounet14 | 870.847 |
139 | divad007 | 864.279 |
140 | stevedumay | 849.464 |
141 | elmomo | 829.406 |
142 | lalegende63 | 827.216 |
143 | monsieurgris | 791.709 |
144 | jcre | 782.453 |
145 | Malek | 732.730 |
146 | steph77 | 708.721 |
147 | Landrar | 702.214 |
148 | Smoke30 | 643.441 |
149 | killzoness | 616.264 |
150 | Konomor | 577.306 |
151 | Stilgar | 552.278 |
152 | azelie05 | 527.173 |
153 | bugy | 519.209 |
154 | ccatoi | 516.324 |
155 | ImGhutski | 490.191 |
156 | beb26 | 488.990 |
157 | Repkoto | 469.758 |
158 | Gasture | 468.062 |
159 | dgsa | 455.663 |
160 | Attila68 | 455.516 |
161 | CTMOI62 | 444.558 |
162 | yenyot | 431.704 |
163 | guillaume56130 | 413.310 |
164 | TomPlatz | 377.229 |
165 | coquick31 | 365.385 |
166 | niglo73 | 363.631 |
167 | oxenkop | 360.111 |
168 | nicolina | 358.111 |
169 | Tholdur | 349.737 |
170 | Lutine | 341.382 |
171 | stelup | 340.426 |
172 | papyours | 335.741 |
173 | gilbert7 | 334.531 |
174 | formula | 324.248 |
175 | navyluc | 315.883 |
176 | nims59 | 315.342 |
177 | jeje du 42 | 311.228 |
178 | Timour | 286.600 |
179 | archerda | 285.382 |
180 | Paulo28 | 272.517 |
181 | gaetan99 | 270.023 |
182 | le coq tueur | 269.360 |
183 | lucdo | 262.775 |
184 | capitjacksparrow | 261.916 |
185 | moi-maxime16 | 259.854 |
186 | Greghouse | 254.529 |
187 | dieuetmondroit | 242.972 |
188 | christ19 | 237.932 |
189 | prozac | 232.891 |
190 | Elviner | 231.045 |
191 | bobys | 221.917 |
192 | Sidhiel | 216.240 |
193 | cloana | 200.875 |
194 | ozilly | 196.601 |
195 | steveat484 | 190.979 |
196 | Hrissaharr | 183.220 |
197 | KiiNGxZOMBiiE | 176.685 |
198 | leon1 | 175.071 |
199 | patcal | 173.495 |
200 | fat13 | 158.650 |
201 | ERICUS | 157.915 |
202 | THIERRY de R | 147.044 |
203 | titibogosse | 145.779 |
204 | LoloLOSC74 | 145.149 |
205 | tchaplou64 | 126.617 |
206 | Mamsou22 | 124.734 |
207 | donchoa | 122.643 |
208 | armandur | 101.599 |
209 | caneton21 | 90.676 |
210 | Mathieux007 | 85.711 |
211 | Chtiobiloute | 81.777 |
212 | gillou93 | 81.382 |
213 | Jarlaxle | 80.329 |
214 | Alexandre | 76.389 |
215 | baloo802000 | 73.959 |
216 | karga | 70.266 |
217 | Toxin | 68.849 |
218 | lafouine93 | 64.873 |
219 | matou59 | 61.843 |
220 | Shadoower | 61.431 |
221 | niky1969 | 59.002 |
222 | julesac | 58.637 |
223 | Adrien12 | 58.440 |
224 | leduey | 54.986 |
225 | bérangère25 | 52.531 |
226 | hilux44 | 49.656 |
227 | lonernager | 48.513 |
228 | jeroso14 | 46.163 |
229 | AirShad | 44.815 |
230 | claudue | 42.803 |
231 | guy180 | 37.797 |
232 | Lord laurent62 | 37.503 |
233 | Kvothe | 34.418 |
234 | Diakre | 32.825 |
235 | xFusionzZ | 32.344 |
236 | requiemforthedeath | 30.296 |
237 | Kaishend | 25.979 |
238 | Super-Daniel | 25.019 |
239 | *BTD* 83*51 | 24.709 |
240 | palhyt | 23.650 |
241 | Bongo8626 | 21.740 |
242 | BED16 | 21.370 |
243 | Roswel1985 | 18.485 |
244 | Shakuni | 16.160 |
245 | stekamax | 15.967 |
246 | philippem | 15.838 |
247 | gilbert4 | 14.958 |
248 | whitedragon1971 | 14.299 |
249 | nkvd | 10.385 |
250 | nighttenjo | 9.896 |
251 | miguosss | 9.740 |
252 | molier | 7.012 |
253 | toudic.eric | 6.817 |
254 | THOR62940 | 6.426 |
255 | dlanyar | 5.239 |
256 | pialph | 5.239 |
257 | blackpowaa | 5.107 |
258 | icare19 | 2.511 |
259 | Tobiasdu07 | 1.334 |
260 | hataris | 1.188 |
261 | Craftman2603 | 387 |
262 | Invité715737 | 11 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.