Rang | Nom | Points | Membres | Points par joueur | Villages | Points par village |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bbtrap | 85.170.984 | 29 | 2.936.930 | 7.740 | 11.004 |
2 | S.O.S | 4.048.012 | 17 | 238.118 | 448 | 9.036 |
3 | .M.C.S | 2.383.533 | 8 | 297.942 | 317 | 7.519 |
4 | SK | 1.604.087 | 22 | 72.913 | 227 | 7.066 |
5 | solo | 1.546.347 | 1 | 1.546.347 | 141 | 10.967 |
6 | TBC | 526.599 | 12 | 43.883 | 75 | 7.021 |
7 | SG-1 | 382.304 | 3 | 127.435 | 39 | 9.803 |
8 | L~F | 234.513 | 7 | 33.502 | 42 | 5.584 |
9 | P.M.A | 160.882 | 3 | 53.627 | 29 | 5.548 |
10 | French | 54.150 | 1 | 54.150 | 10 | 5.415 |
11 | PANDA | 52.497 | 3 | 17.499 | 12 | 4.375 |
12 | LES2 | 47.470 | 2 | 23.735 | 6 | 7.912 |
13 | TTL | 45.341 | 1 | 45.341 | 10 | 4.534 |
14 | aAa | 45.206 | 3 | 15.069 | 9 | 5.023 |
15 | FusioN | 43.615 | 2 | 21.808 | 12 | 3.635 |
16 | -LYS- | 43.361 | 1 | 43.361 | 6 | 7.227 |
17 | ~V~ | 40.358 | 3 | 13.453 | 14 | 2.883 |
18 | -KS- | 31.847 | 5 | 6.369 | 11 | 2.895 |
19 | LGL | 29.724 | 6 | 4.954 | 10 | 2.972 |
20 | GX | 28.131 | 2 | 14.066 | 8 | 3.516 |
21 | ~WF~ | 17.849 | 1 | 17.849 | 2 | 8.925 |
22 | SPADS | 15.602 | 1 | 15.602 | 2 | 7.801 |
23 | ~LCI~ | 13.007 | 5 | 2.601 | 6 | 2.168 |
24 | cap | 8.967 | 2 | 4.484 | 3 | 2.989 |
25 | =HM= | 7.745 | 1 | 7.745 | 1 | 7.745 |
26 | l7c | 7.686 | 3 | 2.562 | 7 | 1.098 |
27 | ALONE | 7.087 | 1 | 7.087 | 2 | 3.544 |
28 | erzsgg | 5.923 | 1 | 5.923 | 1 | 5.923 |
29 | RESCA | 5.885 | 1 | 5.885 | 2 | 2.943 |
30 | (81) | 5.207 | 1 | 5.207 | 0 | |
31 | Cool | 4.472 | 1 | 4.472 | 1 | 4.472 |
32 | NWO. | 3.851 | 3 | 1.284 | 4 | 963 |
33 | marau | 3.834 | 2 | 1.917 | 2 | 1.917 |
34 | S~A~B | 3.691 | 2 | 1.846 | 1 | 3.691 |
35 | --W-- | 3.379 | 1 | 3.379 | 1 | 3.379 |
36 | MPM | 2.459 | 1 | 2.459 | 1 | 2.459 |
37 | oui | 2.338 | 1 | 2.338 | 0 | |
38 | AxM | 2.216 | 1 | 2.216 | 1 | 2.216 |
39 | boe | 2.166 | 1 | 2.166 | 1 | 2.166 |
40 | TK | 1.888 | 1 | 1.888 | 1 | 1.888 |
41 | LCZ | 1.047 | 1 | 1.047 | 1 | 1.047 |
42 | HALECO | 1.028 | 1 | 1.028 | 0 | |
43 | FOE | 914 | 1 | 914 | 1 | 914 |
44 | Dude | 867 | 1 | 867 | 0 | |
45 | RESIST | 867 | 1 | 867 | 1 | 867 |
46 | Sayian | 867 | 1 | 867 | 0 | |
47 | =G= | 862 | 1 | 862 | 0 | |
48 | NM | 549 | 1 | 549 | 1 | 549 |
49 | RTK | 518 | 1 | 518 | 0 | |
50 | T-rex | 439 | 1 | 439 | 0 | |
51 | LDU | 435 | 1 | 435 | 0 | |
52 | *BTD* | 435 | 1 | 435 | 1 | 435 |
53 | RES | 360 | 1 | 360 | 0 | |
54 | Bel | 348 | 1 | 348 | 1 | 348 |
55 | CDG | 308 | 1 | 308 | 1 | 308 |
56 | Kp | 255 | 1 | 255 | 1 | 255 |
57 | sp | 222 | 1 | 222 | 0 | |
58 | *ARTS* | 171 | 2 | 86 | 2 | 86 |
59 | meh | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.