Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | So7 | 1.062.562.666 |
2 | TCT | 454.748.176 |
3 | LC | 343.666.728 |
4 | TPAMT | 324.476.366 |
5 | -LR- | 324.455.191 |
6 | So20 | 240.326.906 |
7 | ~BAND~ | 239.452.511 |
8 | SoG | 224.179.943 |
9 | SLT | 33.908.013 |
10 | SPADS | 33.725.662 |
11 | D.T | 32.584.463 |
12 | -CdP- | 25.621.564 |
13 | BLA | 22.023.095 |
14 | TGT | 20.783.872 |
15 | L.B.C. | 17.538.429 |
16 | OBELIX | 17.142.598 |
17 | -A-G- | 14.747.104 |
18 | LDF | 12.483.834 |
19 | LGB | 11.909.746 |
20 | C.T | 10.396.435 |
21 | S-E | 9.127.646 |
22 | CTR | 8.877.666 |
23 | NDD | 6.437.169 |
24 | RATP | 6.160.646 |
25 | BG | 6.119.808 |
26 | Lp | 5.202.314 |
27 | 2024 | 4.013.660 |
28 | ARK | 3.294.055 |
29 | RDX | 3.237.150 |
30 | GdK | 2.813.738 |
31 | coq | 2.238.767 |
32 | LCW | 1.928.234 |
33 | SUALEN | 1.904.250 |
34 | VEXE | 1.412.901 |
35 | LTSPLI | 717.104 |
36 | BBR | 506.616 |
37 | N.W.O | 451.948 |
38 | LGN | 341.969 |
39 | K-MM | 324.376 |
40 | (Y) | 317.115 |
41 | PI | 144.127 |
42 | -/GM/- | 66.489 |
43 | Fée*PP | 5.550 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.