Rang | Tribu | Total |
---|---|---|
1 | Mara | 547.377.501 |
2 | MOLDUS | 458.051.146 |
3 | +TOT+ | 98.456.838 |
4 | SRV | 88.031.145 |
5 | LWS | 57.213.260 |
6 | TOP 2 | 45.972.212 |
7 | -MDL- | 32.556.410 |
8 | TURLUT | 18.094.339 |
9 | *L*I* | 12.121.049 |
10 | HDL 2 | 10.578.220 |
11 | lb. | 10.082.004 |
12 | DBZ | 9.573.140 |
13 | LGS | 7.545.052 |
14 | S.D.F | 6.619.811 |
15 | Croust | 6.086.095 |
16 | C.D.R | 5.985.104 |
17 | HDL | 5.693.633 |
18 | BBR! | 5.295.172 |
19 | OG | 5.106.866 |
20 | LGN | 4.994.307 |
21 | ~~fr~ | 4.963.084 |
22 | LS | 4.591.937 |
23 | {SWG} | 4.421.229 |
24 | QC | 3.991.614 |
25 | =NDNM= | 3.370.284 |
26 | ~L.I~ | 2.852.135 |
27 | *TLP* | 2.811.294 |
28 | EC | 2.229.577 |
29 | FT | 1.926.636 |
30 | (Y) | 1.756.146 |
31 | SPADS | 1.712.279 |
32 | L.B.C. | 1.529.877 |
33 | LGS2 | 1.471.987 |
34 | BNP | 1.388.642 |
35 | AQWA | 1.351.687 |
36 | Bzh17 | 1.212.018 |
37 | *SAM* | 1.034.686 |
38 | K45 | 962.015 |
39 | LCQ | 724.048 |
40 | P4L | 661.275 |
41 | ~~fr~~ | 642.735 |
42 | RES | 530.245 |
43 | S.L.M | 477.201 |
44 | M+V | 350.453 |
45 | marau | 274.943 |
46 | BERTH | 252.530 |
47 | Em | 251.714 |
48 | H.U.M | 240.538 |
49 | SaLv | 233.735 |
50 | PP | 217.258 |
51 | Styx | 162.568 |
52 | FDM | 123.989 |
53 | HALECO | 112.876 |
54 | Chest | 53.516 |
55 | SCDL | 50.555 |
56 | -/GM/- | 40.811 |
57 | xXx | 32.692 |
58 | SAL | 26.522 |
59 | Rasta | 11.716 |
60 | Sayian | 9.459 |
61 | PQP | 1.560 |
62 | COB | 1.291 |
63 | CUY | 818 |
64 | PPP | 168 |
65 | LDU | 34 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.