Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | Big.D | 42.531.269 |
2 | jippi19 | 38.404.079 |
3 | dertab | 27.718.946 |
4 | korkoch | 14.098.121 |
5 | StarTeamShooter | 10.886.909 |
6 | FeeZy | 8.570.837 |
7 | NoRiSkNoFuN. | 8.338.090 |
8 | Aciid67 | 6.866.001 |
9 | doudouche6 | 6.726.661 |
10 | summer33 | 2.077.031 |
11 | gregre27 | 2.005.610 |
12 | Tishot40 | 1.497.312 |
13 | Ghetto Row | 1.422.299 |
14 | Cal de Ter | 1.297.337 |
15 | *lagloire* | 1.144.907 |
16 | zlatan28 | 1.144.143 |
17 | alex545 | 1.136.421 |
18 | papyours | 896.837 |
19 | Hironoda | 848.043 |
20 | anthime | 834.423 |
21 | CobaltWP | 815.130 |
22 | CIPAT | 785.123 |
23 | goud | 727.264 |
24 | Geronimo24 | 704.081 |
25 | Chris08 | 662.343 |
26 | Djerbien | 628.909 |
27 | Elenor | 617.683 |
28 | jeremydeg | 606.004 |
29 | dadi029 | 571.573 |
30 | porki | 472.809 |
31 | lafouine93 | 460.657 |
32 | Kroshka-Hovroshka | 454.679 |
33 | jp64600 | 439.109 |
34 | Shifter117 | 436.559 |
35 | funseb | 416.806 |
36 | Wazoo | 410.154 |
37 | Massimo2022 | 407.422 |
38 | talonard | 391.752 |
39 | Ace kodar | 378.781 |
40 | Toluciole | 377.561 |
41 | claude45 | 368.265 |
42 | bugy | 366.718 |
43 | Bladem | 349.009 |
44 | DiedAlive | 320.561 |
45 | dakaysv | 314.139 |
46 | kanoox | 283.750 |
47 | bestia negre | 255.893 |
48 | julien544 | 229.164 |
49 | mana1 | 217.729 |
50 | Winix | 212.877 |
51 | SVN699 | 205.400 |
52 | ZARLAC | 204.784 |
53 | magicloic | 186.057 |
54 | xXDonateloXx | 151.754 |
55 | Berserker54 | 144.190 |
56 | La fée Corsaire | 138.039 |
57 | xiiilalathorgal | 135.357 |
58 | metheor | 117.399 |
59 | tacens | 109.933 |
60 | IllcBedav | 108.027 |
61 | BOZO38 | 106.297 |
62 | Petrum-Killer | 96.134 |
63 | nicolas2670 | 93.336 |
64 | bobys | 79.005 |
65 | nims59 | 64.531 |
66 | cemami | 54.217 |
67 | nick22 | 53.436 |
68 | corsesuisse | 52.039 |
69 | delta21 | 50.994 |
70 | damuc | 49.518 |
71 | GAELRENAULT | 47.792 |
72 | Lord of the sea | 47.408 |
73 | juliozorr | 43.565 |
74 | susan | 40.691 |
75 | philippem | 38.714 |
76 | princesseguerriere | 27.596 |
77 | flounou | 21.068 |
78 | lykorz | 15.571 |
79 | Polux10 | 15.305 |
80 | MIKA02 | 13.976 |
81 | daniel52 | 12.770 |
82 | grrrrr | 12.149 |
83 | HERCULES1966 | 11.994 |
84 | Toxin | 11.888 |
85 | lefouduroi | 11.689 |
86 | vins1348 | 10.642 |
87 | mixan | 8.909 |
88 | Tessy2 | 8.371 |
89 | Debouzz | 7.809 |
90 | benjamin-rifi | 6.906 |
91 | Emma25490 | 6.892 |
92 | greg641 | 6.081 |
93 | leon1 | 6.040 |
94 | Vroangarg | 5.948 |
95 | mbsp | 4.933 |
96 | NUKIBEAR | 4.931 |
97 | dutour125 | 4.147 |
98 | zaza | 2.714 |
99 | uluh | 2.325 |
100 | parot66 | 2.159 |
101 | pulmankar | 1.585 |
102 | ptitsebmo | 1.224 |
103 | Era77 | 1.112 |
104 | GUEMOUR | 971 |
105 | Dumas | 970 |
106 | David 1909 | 834 |
107 | dudulefondu2 | 609 |
108 | Thomasoone | 568 |
109 | Rpl95 | 565 |
110 | THEGABY | 489 |
111 | AkuaL | 406 |
112 | prozac | 384 |
113 | Fredonova | 382 |
114 | icare19 | 372 |
115 | Tholdur | 339 |
116 | slywor | 334 |
117 | tanguy18 | 298 |
118 | Tue Mouche | 273 |
119 | titus le chat | 255 |
120 | Seigneur de guerre1 | 230 |
121 | kevin73 | 226 |
122 | Petite-Cracotte | 215 |
123 | jaja2011 | 200 |
124 | Joffrey10 | 198 |
125 | FireStax | 170 |
126 | joh cena | 162 |
127 | pj13 | 124 |
128 | ALFRED1 | 112 |
129 | Baborc | 108 |
130 | misterbenj1 | 78 |
131 | alexstar2 | 77 |
132 | beurrrk | 70 |
133 | farid93700 | 55 |
134 | Warkann | 52 |
135 | briacdlcv | 27 |
136 | StonerWeed | 26 |
137 | Founet | 9 |
138 | denou57 | 4 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.