Rang | Joueur | Total |
---|---|---|
1 | *unstopable* | 399.239.888 |
2 | Apss | 308.657.436 |
3 | Papiweed | 266.358.434 |
4 | cicotine | 236.426.074 |
5 | EWAN06100 | 226.323.903 |
6 | hannibal69 | 222.137.804 |
7 | Phenix | 221.481.747 |
8 | Archivic | 214.605.412 |
9 | Seigneur Cricket | 214.017.234 |
10 | jlg777 | 195.344.536 |
11 | grobbe | 162.008.679 |
12 | pandémie | 160.376.562 |
13 | bernardv | 144.828.448 |
14 | niallagames | 143.304.148 |
15 | cuicui5067 | 142.816.316 |
16 | jbreizh | 140.732.874 |
17 | auto1 | 138.968.258 |
18 | Esox lucius | 135.222.696 |
19 | Scn82 | 132.842.138 |
20 | Magoora | 125.644.267 |
21 | despres | 111.299.631 |
22 | blood-eagle | 109.923.984 |
23 | ozil | 109.295.135 |
24 | casperdudu | 106.647.702 |
25 | WILLY5312 | 105.481.408 |
26 | - nico - | 97.871.664 |
27 | sebruth | 97.538.822 |
28 | NICTOM19 | 88.177.771 |
29 | liosco | 87.910.769 |
30 | jaque onil | 83.277.201 |
31 | Enora | 79.269.769 |
32 | jaysone.f | 78.716.278 |
33 | claire41 | 74.143.494 |
34 | Kvatch | 73.641.920 |
35 | totof papy | 72.426.148 |
36 | bugy | 71.817.604 |
37 | finalletal | 69.142.132 |
38 | goud | 68.450.898 |
39 | breizhattak | 67.960.923 |
40 | ZEDZORRO | 67.281.413 |
41 | Spadassin | 66.786.219 |
42 | kikoff27 | 65.381.908 |
43 | klaat | 64.382.730 |
44 | franckieto | 64.367.858 |
45 | christophe67 | 64.325.023 |
46 | Menlho | 61.851.756 |
47 | JASPER81 | 59.227.589 |
48 | brunooo | 55.855.706 |
49 | Tarnaf | 55.039.928 |
50 | GoDA | 53.863.868 |
51 | jpierre 04 | 51.493.970 |
52 | bonobo9 | 49.636.699 |
53 | bobys | 48.690.260 |
54 | theo1 | 47.594.356 |
55 | MARTINE | 47.141.580 |
56 | YVANOHE02 | 39.990.624 |
57 | doume09 | 39.820.579 |
58 | lamaman3 | 37.120.720 |
59 | Superdim | 36.938.783 |
60 | manuca72 | 36.398.494 |
61 | siwou | 35.864.122 |
62 | muppet95 | 35.220.899 |
63 | aubert jonathan | 34.680.323 |
64 | kandinski | 33.609.802 |
65 | chrichadam | 33.039.769 |
66 | summer33 | 32.454.850 |
67 | baldopremier | 31.859.139 |
68 | xxxjp54xxx | 31.273.213 |
69 | bozo33 | 30.015.851 |
70 | heretik | 29.540.401 |
71 | Baballi | 27.388.577 |
72 | Bragonewt | 27.289.238 |
73 | nono53 | 27.013.881 |
74 | Oriel | 26.976.256 |
75 | masdo18 | 25.373.058 |
76 | Kamouloxe | 24.667.373 |
77 | Papy Daniel | 24.356.397 |
78 | caballeros33 | 23.354.945 |
79 | Miraskov | 22.671.659 |
80 | toons62 | 22.405.577 |
81 | Dany14 | 21.992.328 |
82 | moi-maxime16 | 21.799.167 |
83 | panchris68 | 21.603.023 |
84 | pialph | 21.589.759 |
85 | benjena | 20.770.684 |
86 | Black mask | 20.595.753 |
87 | tchaplou64 | 20.039.395 |
88 | matzi222 | 19.425.018 |
89 | dorémique | 18.274.180 |
90 | Dakoro | 17.880.517 |
91 | Timour | 17.699.491 |
92 | MAXIMA1 | 16.587.927 |
93 | Bioux | 16.340.819 |
94 | nonorcl | 16.202.182 |
95 | papyours | 14.999.034 |
96 | DARKSIDIUS | 14.872.940 |
97 | chatfou | 13.083.019 |
98 | portgace d ace | 12.095.091 |
99 | Shakuni | 11.987.919 |
100 | s352 | 11.866.478 |
101 | romrib | 11.586.014 |
102 | fred123123 | 11.357.408 |
103 | iwantyou | 11.015.230 |
104 | daniel52 | 11.012.771 |
105 | di.cricri | 10.202.247 |
106 | prozac | 10.039.284 |
107 | riospart | 9.924.490 |
108 | Sutton | 9.620.035 |
109 | Damaria | 9.588.438 |
110 | BBking | 9.485.282 |
111 | clovis496 | 8.945.624 |
112 | lolo0235 | 8.627.470 |
113 | loulou25 | 8.378.894 |
114 | Ninochinun | 8.082.493 |
115 | Freestyle.be | 7.940.569 |
116 | Scorpio65 | 7.816.902 |
117 | niky1969 | 7.211.909 |
118 | ZINOOF | 7.073.914 |
119 | puce68 | 6.934.440 |
120 | thierryR | 6.684.191 |
121 | jcre | 6.672.889 |
122 | SOBEK | 6.503.441 |
123 | florianalan | 5.581.478 |
124 | jp64600 | 5.574.663 |
125 | benlecaid | 5.383.125 |
126 | Targé.T | 5.036.808 |
127 | patrice76 | 5.013.407 |
128 | rachon333 | 4.655.170 |
129 | bebellman | 4.576.389 |
130 | florian66 | 4.379.957 |
131 | tatanas | 4.332.768 |
132 | starbeuque | 4.200.241 |
133 | Scorpion1 | 4.157.015 |
134 | phiphi81 | 4.067.899 |
135 | biker61 | 3.935.590 |
136 | Mathieu93 | 3.896.851 |
137 | ramier76 | 3.247.341 |
138 | myrka | 3.226.274 |
139 | jules28 | 3.141.990 |
140 | lotty | 3.001.160 |
141 | le nobo du 31 | 2.888.619 |
142 | beb26 | 2.754.072 |
143 | benoit27 | 2.735.200 |
144 | marcwel | 2.703.780 |
145 | Seigneur zokh | 2.650.749 |
146 | x50tom | 2.636.765 |
147 | revenge | 2.635.897 |
148 | Decian | 2.518.722 |
149 | Sebgone | 2.515.145 |
150 | dimt | 2.249.888 |
151 | obsidan | 2.093.267 |
152 | Mazette | 2.079.822 |
153 | le-destructeur | 2.059.535 |
154 | lafouine93 | 2.002.596 |
155 | AirShad | 1.959.404 |
156 | MigS | 1.954.753 |
157 | Orvax | 1.870.766 |
158 | DARKVENGEUR | 1.549.142 |
159 | burlaguet | 1.518.933 |
160 | la muraille | 1.483.125 |
161 | solitaire03 | 1.448.932 |
162 | andrebrisson | 1.327.957 |
163 | Seigneur alsa | 1.226.122 |
164 | dgsa | 1.168.210 |
165 | Elviner | 1.110.540 |
166 | umaco | 1.101.731 |
167 | CricriCdt | 1.072.537 |
168 | Pixien | 846.838 |
169 | urbano | 795.781 |
170 | fooleg | 564.332 |
171 | philippem | 514.115 |
172 | lykorz | 461.110 |
173 | greg641 | 193.658 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.