Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Putin.Ru | 131.018 |
2 | Olli | 100.505 |
3 | LetTheGameBegin? | 63.255 |
4 | Xygor | 18.316 |
5 | Kandalupien | 15.365 |
6 | Seigneur Divin | 11.183 |
7 | xorume | 9.551 |
8 | Robbi | 4.801 |
9 | maxius42 | 4.145 |
10 | yokoboy | 3.582 |
11 | Sagos | 2.946 |
12 | maxime881899 | 1.565 |
13 | BeDavid | 1.249 |
14 | frenchmick | 348 |
15 | relaxo | 202 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.