Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Maria | 213.034 |
2 | ~NT~ | 49.666 |
3 | LNT | 41.403 |
4 | Xred | 32.747 |
5 | Treo | 20.907 |
6 | T.R.K | 17.932 |
7 | P-o | 16.012 |
8 | Mind | 11.610 |
9 | CHIK3N | 9.094 |
10 | ~S~1 | 7.100 |
11 | pow | 225 |
12 | ~RTW~ | 165 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.