Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -BoosTer* | 36.354 |
2 | curgis2014 | 16.041 |
3 | vendéenne85 | 15.248 |
4 | robert2595 | 14.649 |
5 | sebius11 | 10.945 |
6 | *FlyingWolf* | 9.047 |
7 | rifat | 8.858 |
8 | Simoan07 | 7.973 |
9 | rpop | 7.342 |
10 | sickoss | 6.641 |
11 | sirthomas | 6.276 |
12 | vicolez59 | 5.953 |
13 | kostasaek21 | 4.745 |
14 | Kvothe | 3.820 |
15 | louane | 3.621 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.