Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Thaii | 147.750 |
2 | FRIPZ! | 85.894 |
3 | KRL | 77.595 |
4 | MLG | 50.698 |
5 | Play | 43.061 |
6 | BEST | 41.133 |
7 | asdf | 31.528 |
8 | TTF | 27.416 |
9 | Time! | 14.081 |
10 | REV | 12.860 |
11 | VIVFRA | 4.264 |
12 | JUKE | 2.419 |
13 | mt | 2.219 |
14 | OPD | 2.132 |
15 | CRNAMO | 204 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.