Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | jeffthekiller | 14.470 |
2 | LooZ PoVeR | 11.983 |
3 | *FlyingWolf* | 10.933 |
4 | 1413 | 9.869 |
5 | darkshadow94 | 8.602 |
6 | PEURIERE Clément | 5.728 |
7 | poesies | 5.675 |
8 | bHOOD | 4.490 |
9 | bryanuch 10 | 2.440 |
10 | CC2213 | 2.314 |
11 | christopheman | 2.292 |
12 | NaSeM | 2.002 |
13 | lubriano | 1.898 |
14 | davis44 | 1.608 |
15 | Super-Q8 | 1.417 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.