Rang | Nom de la tribu | Défait |
---|---|---|
1 | Speed | 44.289 |
2 | RAW | 41.162 |
3 | ?DYLT? | 33.295 |
4 | ~Lw~ | 27.070 |
5 | ++pp++ | 19.650 |
6 | Bong | 18.007 |
7 | EMP HU | 17.400 |
8 | *DS* | 16.981 |
9 | GaG | 15.666 |
10 | Pro. | 12.078 |
11 | pnpn | 10.328 |
12 | SOLO | 9.505 |
13 | Wambo | 7.931 |
14 | AIDS | 7.524 |
15 | GSL | 6.980 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.