Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | georges2 | 60.837 |
2 | play61 | 38.431 |
3 | Tresenathlet | 32.332 |
4 | lordofrave | 29.825 |
5 | Is mir EGAL | 20.587 |
6 | 50du38 | 11.723 |
7 | Magicb1ue | 11.052 |
8 | mondialull | 8.253 |
9 | Speedy Gonzales | 4.987 |
10 | Rank 1 Player | 4.483 |
11 | Bouffe-Miette | 2.873 |
12 | Rodeur769 | 2.817 |
13 | DeeJay | 2.766 |
14 | HIGHMAN | 1.440 |
15 | dutour125 | 981 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.