Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | -Number One- | 84.691 |
2 | Last White Bison | 38.341 |
3 | -rascado- | 29.162 |
4 | bedoul | 27.141 |
5 | matzi222 | 26.387 |
6 | speed4 | 19.266 |
7 | AllNoobzBelowMe | 17.051 |
8 | fdm1970 | 13.952 |
9 | magic giri | 12.474 |
10 | destrodres | 12.223 |
11 | SteamUser1608669116 | 10.266 |
12 | dcinvest | 8.968 |
13 | la.reunion | 7.508 |
14 | eNyawandress | 7.400 |
15 | easyflop | 7.112 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.