Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Persona Non Grada | 1.572.185 |
2 | Touronchon | 788.460 |
3 | Michala8 | 256.709 |
4 | Marcelek* | 253.000 |
5 | matixnst | 248.544 |
6 | TamiaQuotient1 | 189.585 |
7 | halligalli420 | 62.256 |
8 | Rockerlocke | 46.813 |
9 | Robert the Great | 32.408 |
10 | Gannik | 30.785 |
11 | maxius42 | 15.754 |
12 | Sagittarius. | 15.154 |
13 | joce71 | 13.146 |
14 | Pro Player | 13.081 |
15 | Thierryp | 12.637 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.