Rang | Nom | Défait |
---|---|---|
1 | Touronchon | 206.807 |
2 | Persona Non Grada | 188.010 |
3 | -MoneyBoy- | 162.685 |
4 | Brad Pitt | 95.551 |
5 | clembat | 72.794 |
6 | Slaptix | 56.600 |
7 | tommariau | 55.532 |
8 | dagobert64 | 43.870 |
9 | Garam Le Grand | 32.321 |
10 | Robbi | 26.591 |
11 | beppe1951 | 24.290 |
12 | asfere | 12.917 |
13 | Sagittarius. | 11.564 |
14 | BOS64 | 10.616 |
15 | mascaurel66 | 9.814 |
Ce site est protégé par hCaptcha et sa politique de confidentialité et ses conditions d' utilisation s'appliquent.